|
  |
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 43:19 | 0:00 | |||
2 | AUT | 1:19:19 | +36:00 | ||
AUT | Fehlst | ||||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 33:55 | 0:00 | ||
2 | AUT | 36:38 | +2:43 | ||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 17:06 | 0:00 | ||
2 | CZE | 23:59 | +6:53 | ||
3 | SWE | 27:28 | +10:22 | ||
4 | POL | 28:52 | +11:46 | ||
5 | SVK | 32:45 | +15:39 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
N Ang | |||||
N Ang | |||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 15:32 | 0:00 | ||
2 | AUT | 20:48 | +5:16 | ||
3 | SWE | 22:02 | +6:30 | ||
4 | SLO | 23:20 | +7:48 | ||
AK | AUT | 17:39 | +2:07 | ||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 31:58 | 0:00 | ||
2 | HUN | 34:01 | +2:03 | ||
3 | AUT | 35:29 | +3:31 | ||
4 | LTU | 39:21 | +7:23 | ||
5 | CZE | 43:18 | +11:20 | ||
6 | AUT | 1:22:59 | +51:01 | ||
CZE | Fehlst | ||||
AUT | N Ang | ||||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 26:43 | 0:00 | ||
2 | AUT | 26:57 | +0:14 | ||
3 | POL | 29:03 | +2:20 | ||
4 | POL | 31:25 | +4:42 | ||
5 | HUN | 31:58 | +5:15 | ||
6 | CZE | 33:34 | +6:51 | ||
7 | CZE | 35:17 | +8:34 | ||
8 | POL | 35:37 | +8:54 | ||
9 | CZE | 36:31 | +9:48 | ||
10 | SLO | 36:42 | +9:59 | ||
11 | POR | 37:09 | +10:26 | ||
12 | POL | 38:58 | +12:15 | ||
13 | AUT | 39:57 | +13:14 | ||
14 | AUT | 41:10 | +14:27 | ||
15 | SLO | 41:54 | +15:11 | ||
16 | AUT | 51:59 | +25:16 | ||
NZL | Fehlst | ||||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NZL | 41:49 | 0:00 | ||
2 | NZL | 43:39 | +1:50 | ||
3 | NOR | 44:02 | +2:13 | ||
4 | CZE | 45:53 | +4:04 | ||
5 | CZE | 46:12 | +4:23 | ||
6 | CZE | 52:02 | +10:13 | ||
7 | POL | 53:26 | +11:37 | ||
AK | AUT | 56:51 | +15:02 | ||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NOR | 58:21 | 0:00 | ||
2 | NED | 58:51 | +0:30 | ||
3 | AUS | 1:01:27 | +3:06 | ||
4 | IRL | 1:11:31 | +13:10 | ||
RUS | N Ang | ||||
35 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LTU | 47:39 | 0:00 | ||
2 | CZE | 52:58 | +5:19 | ||
3 | NOR | 54:03 | +6:24 | ||
4 | AUT | 59:55 | +12:16 | ||
5 | GBR | 1:01:01 | +13:22 | ||
6 | AUT | 1:01:28 | +13:49 | ||
7 | GBR | 1:04:04 | +16:25 | ||
8 | BEL | 1:04:32 | +16:53 | ||
9 | POL | 1:05:26 | +17:47 | ||
10 | AUT | 1:12:05 | +24:26 | ||
11 | SUI | 1:13:57 | +26:18 | ||
12 | SLO | 1:20:21 | +32:42 | ||
SUI | Fehlst | ||||
BEL | N Ang | ||||
N Ang | |||||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SVK | 29:35 | 0:00 | ||
1 | 29:35 | 0:00 | |||
3 | AUT | 29:43 | +0:08 | ||
4 | AUT | 30:17 | +0:42 | ||
5 | GER | 33:22 | +3:47 | ||
6 | FIN | 33:58 | +4:23 | ||
7 | NED | 45:17 | +15:42 | ||
8 | AUT | 59:40 | +30:05 | ||
9 | CZE | 1:06:21 | +36:46 | ||
AUT | Fehlst | ||||
AK | AUT | 31:39 | +2:04 | ||
N Ang | |||||
35 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 41:10 | 0:00 | ||
2 | BEL | 44:57 | +3:47 | ||
3 | AUT | 45:28 | +4:18 | ||
4 | AUT | 45:29 | +4:19 | ||
5 | AUT | 45:46 | +4:36 | ||
6 | SVK | 46:11 | +5:01 | ||
7 | AUT | 46:24 | +5:14 | ||
8 | GER | 48:46 | +7:36 | ||
9 | GER | 48:56 | +7:46 | ||
10 | AUT | 50:57 | +9:47 | ||
11 | GBR | 52:06 | +10:56 | ||
12 | NOR | 53:14 | +12:04 | ||
13 | AUT | 53:31 | +12:21 | ||
14 | AUT | 54:54 | +13:44 | ||
15 | EST | 55:43 | +14:33 | ||
16 | BEL | 56:40 | +15:30 | ||
17 | AUT | 58:07 | +16:57 | ||
18 | 58:46 | +17:36 | |||
19 | AUT | 59:02 | +17:52 | ||
20 | LAT | 59:08 | +17:58 | ||
21 | CZE | 1:02:17 | +21:07 | ||
22 | AUT | 1:03:09 | +21:59 | ||
23 | LAT | 1:06:27 | +25:17 | ||
24 | AUT | 1:06:40 | +25:30 | ||
25 | BEL | 1:07:26 | +26:16 | ||
26 | BEL | 1:08:38 | +27:28 | ||
27 | NOR | 1:08:55 | +27:45 | ||
28 | HUN | 1:17:03 | +35:53 | ||
NOR | Fehlst | ||||
Fehlst | |||||
AK | AUT | N Ang | |||
GER | N Ang | ||||
26 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 41:23 | 0:00 | ||
2 | AUT | 41:45 | +0:22 | ||
3 | AUT | 44:10 | +2:47 | ||
4 | AUT | 45:14 | +3:51 | ||
5 | ESP | 46:21 | +4:58 | ||
6 | AUT | 46:34 | +5:11 | ||
7 | SLO | 50:00 | +8:37 | ||
8 | GER | 50:03 | +8:40 | ||
9 | GBR | 50:22 | +8:59 | ||
10 | CZE | 50:40 | +9:17 | ||
11 | SWE | 53:03 | +11:40 | ||
12 | HUN | 55:35 | +14:12 | ||
13 | HUN | 58:07 | +16:44 | ||
14 | CRO | 1:01:55 | +20:32 | ||
15 | CZE | 1:23:12 | +41:49 | ||
26 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | ESP | 42:02 | 0:00 | ||
2 | ESP | 42:07 | +0:05 | ||
3 | GER | 45:20 | +3:18 | ||
4 | HUN | 48:14 | +6:12 | ||
5 | ESP | 54:18 | +12:16 | ||
6 | CZE | 54:46 | +12:44 | ||
7 | AUT | 55:11 | +13:09 | ||
8 | AUT | 57:11 | +15:09 | ||
9 | CZE | 1:04:06 | +22:04 | ||
10 | CRO | 1:14:03 | +32:01 | ||
11 | GBR | 1:17:16 | +35:14 | ||
GBR | Fehlst | ||||
HUN | Fehlst | ||||
ESP | Fehlst | ||||
26 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | BEL | 40:44 | 0:00 | ||
2 | ESP | 43:21 | +2:37 | ||
3 | AUT | 44:21 | +3:37 | ||
4 | 46:07 | +5:23 | |||
5 | AUT | 47:48 | +7:04 | ||
6 | GER | 48:37 | +7:53 | ||
7 | ISR | 51:31 | +10:47 | ||
8 | GBR | 52:47 | +12:03 | ||
9 | GBR | 54:40 | +13:56 | ||
10 | AUT | 56:03 | +15:19 | ||
11 | AUT | 59:34 | +18:50 | ||
12 | BEL | 59:58 | +19:14 | ||
13 | AUT | 1:09:30 | +28:46 | ||
SVK | Fehlst | ||||
NOR | Fehlst | ||||
IRL | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 33:52 | 0:00 | ||
2 | AUT | 37:42 | +3:50 | ||
3 | LTU | 37:44 | +3:52 | ||
4 | CRO | 39:03 | +5:11 | ||
5 | POL | 39:34 | +5:42 | ||
6 | AUT | 40:40 | +6:48 | ||
7 | SWE | 40:42 | +6:50 | ||
8 | HUN | 41:24 | +7:32 | ||
9 | ESP | 43:49 | +9:57 | ||
10 | POL | 44:38 | +10:46 | ||
11 | GBR | 45:55 | +12:03 | ||
12 | GER | 47:05 | +13:13 | ||
13 | AUS | 47:30 | +13:38 | ||
14 | AUT | 51:12 | +17:20 | ||
15 | NOR | 52:18 | +18:26 | ||
16 | FRA | 55:39 | +21:47 | ||
17 | ESP | 55:56 | +22:04 | ||
18 | AUT | 57:25 | +23:33 | ||
19 | CZE | 1:01:46 | +27:54 | ||
20 | HUN | 1:20:10 | +46:18 | ||
21 | HUN | 1:32:30 | +58:38 | ||
AUT | Fehlst | ||||
Fehlst | |||||
AUT | N Ang | ||||
AUT | N Ang | ||||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 40:50 | 0:00 | ||
2 | LAT | 45:01 | +4:11 | ||
3 | NZL | 45:31 | +4:41 | ||
4 | AUT | 45:34 | +4:44 | ||
5 | AUT | 46:25 | +5:35 | ||
6 | LAT | 51:41 | +10:51 | ||
7 | AUT | 52:03 | +11:13 | ||
8 | AUT | 52:32 | +11:42 | ||
9 | SUI | 55:09 | +14:19 | ||
10 | NOR | 55:14 | +14:24 | ||
11 | GER | 56:05 | +15:15 | ||
12 | FIN | 56:25 | +15:35 | ||
13 | USA | 58:57 | +18:07 | ||
14 | SVK | 1:07:56 | +27:06 | ||
15 | AUT | 1:17:32 | +36:42 | ||
SUI | Fehlst | ||||
SVK | Fehlst | ||||
ITA | Fehlst | ||||
N Ang | |||||
AUT | N Ang | ||||
20 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 32:28 | 0:00 | ||
2 | 34:35 | +2:07 | |||
3 | NOR | 35:38 | +3:10 | ||
4 | FRA | 36:22 | +3:54 | ||
5 | AUT | 38:21 | +5:53 | ||
6 | SUI | 38:37 | +6:09 | ||
7 | IRL | 40:00 | +7:32 | ||
8 | NED | 40:54 | +8:26 | ||
9 | BEL | 41:31 | +9:03 | ||
10 | AUT | 41:39 | +9:11 | ||
11 | GER | 41:43 | +9:15 | ||
12 | AUT | 41:54 | +9:26 | ||
13 | AUT | 42:04 | +9:36 | ||
14 | BEL | 42:11 | +9:43 | ||
15 | FRA | 42:55 | +10:27 | ||
16 | ESP | 43:05 | +10:37 | ||
17 | POL | 45:21 | +12:53 | ||
18 | IRL | 45:31 | +13:03 | ||
19 | AUS | 48:42 | +16:14 | ||
20 | SUI | 49:44 | +17:16 | ||
21 | POR | 52:33 | +20:05 | ||
22 | SUI | 54:01 | +21:33 | ||
23 | AUT | 54:12 | +21:44 | ||
24 | ISR | 58:19 | +25:51 | ||
25 | GER | 1:01:19 | +28:51 | ||
26 | AUT | 1:15:46 | +43:18 | ||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
GER | Fehlst | ||||
SVK | Fehlst | ||||
GER | N Ang | ||||
SUI | N Ang | ||||
20 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUS | 35:34 | 0:00 | ||
2 | GER | 36:01 | +0:27 | ||
3 | AUT | 38:05 | +2:31 | ||
4 | ITA | 43:45 | +8:11 | ||
5 | ITA | 46:42 | +11:08 | ||
6 | HUN | 50:50 | +15:16 | ||
7 | AUS | 52:25 | +16:51 | ||
8 | AUT | 53:57 | +18:23 | ||
9 | FRA | 55:57 | +20:23 | ||
10 | SUI | 1:06:11 | +30:37 | ||
11 | GBR | 1:23:55 | +48:21 | ||
AUT | Fehlst | ||||
GBR | Fehlst | ||||
CZE | N Ang | ||||
GER | N Ang | ||||
18 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 44:36 | 0:00 | ||
2 | SUI | 50:56 | +6:20 | ||
3 | FRA | 51:34 | +6:58 | ||
4 | SUI | 56:11 | +11:35 | ||
5 | 1:01:17 | +16:41 | |||
6 | BEL | 1:05:47 | +21:11 | ||
SUI | Fehlst | ||||
22 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 34:12 | 0:00 | |||
2 | AUT | 34:31 | +0:19 | ||
3 | AUT | 41:17 | +7:05 | ||
4 | AUT | 49:48 | +15:36 | ||
5 | 52:13 | +18:01 | |||
6 | AUT | 1:00:38 | +26:26 | ||
7 | 1:02:16 | +28:04 | |||
8 | GBR | 1:05:44 | +31:32 | ||
9 | AUT | 1:09:53 | +35:41 | ||
10 | 1:13:11 | +38:59 | |||
AUT | Fehlst | ||||
CRO | Fehlst | ||||
Aufg | |||||
AK | AUT | 34:31 | +0:19 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
N Ang | |||||
AK | AUT | N Ang | |||
HUN | N Ang | ||||
19 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 31:15 | 0:00 | ||
2 | CZE | 32:56 | +1:41 | ||
3 | AUT | 36:43 | +5:28 | ||
4 | NOR | 37:20 | +6:05 | ||
5 | GER | 40:20 | +9:05 | ||
6 | HUN | 44:34 | +13:19 | ||
7 | CZE | 46:15 | +15:00 | ||
8 | 52:50 | +21:35 | |||
9 | GER | 54:33 | +23:18 | ||
10 | AUT | 54:58 | +23:43 | ||
11 | AUT | 56:07 | +24:52 | ||
11 | AUT | 56:07 | +24:52 | ||
13 | SWE | 58:35 | +27:20 | ||
14 | GBR | 1:02:29 | +31:14 | ||
15 | HUN | 1:04:31 | +33:16 | ||
POR | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
HUN | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
AUT | Aufg | ||||
AK | AUT | 27:30 | -3:45 | ||
AK | AUT | 30:30 | -0:45 | ||
AK | AUT | 38:18 | +7:03 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
AUT | N Ang | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:08 | 0:00 | |||
2 | NOR | 30:17 | +4:09 | ||
3 | AUT | 30:50 | +4:42 | ||
4 | 35:37 | +9:29 | |||
5 | 44:04 | +17:56 | |||
6 | NOR | 49:52 | +23:44 | ||
N Ang | |||||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 23:18 | 0:00 | ||
2 | HUN | 26:20 | +3:02 | ||
3 | GER | 33:17 | +9:59 | ||
4 | AUT | 34:33 | +11:15 | ||
N Ang | |||||
SUI | N Ang | ||||
NOR | N Ang | ||||
SUI | N Ang | ||||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 21:07 | 0:00 | ||
2 | SWE | 22:03 | +0:56 | ||
3 | CZE | 24:50 | +3:43 | ||
4 | AUT | 53:02 | +31:55 | ||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 21:12 | 0:00 | ||
2 | NOR | 23:47 | +2:35 | ||
3 | HUN | 25:29 | +4:17 | ||
4 | CZE | 38:34 | +17:22 | ||
5 | AUT | 56:32 | +35:20 | ||
22 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 31:46 | 0:00 | ||
2 | AUT | 35:42 | +3:56 | ||
3 | CZE | 39:09 | +7:23 | ||
4 | NOR | 43:29 | +11:43 | ||
AK | AUT | 45:51 | +14:05 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
22 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 28:29 | 0:00 | ||
2 | AUT | 29:00 | +0:31 | ||
3 | POL | 31:29 | +3:00 | ||
4 | AUT | 32:00 | +3:31 | ||
5 | CZE | 33:09 | +4:40 | ||
6 | HUN | 33:41 | +5:12 | ||
7 | AUT | 35:15 | +6:46 | ||
8 | AUT | 35:38 | +7:09 | ||
9 | POL | 35:41 | +7:12 | ||
10 | POL | 43:31 | +15:02 | ||
11 | AUT | 48:59 | +20:30 | ||
12 | CZE | 1:01:29 | +33:00 | ||
POL | Fehlst | ||||
AK | AUT | 39:52 | +11:23 | ||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 39:03 | 0:00 | ||
2 | NZL | 39:37 | +0:34 | ||
3 | HUN | 43:17 | +4:14 | ||
4 | CZE | 58:14 | +19:11 | ||
5 | CZE | 1:02:37 | +23:34 | ||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LAT | 54:34 | 0:00 | ||
20 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 28:23 | 0:00 | ||
2 | CZE | 29:50 | +1:27 | ||
3 | FIN | 30:33 | +2:10 | ||
4 | AUT | 33:12 | +4:49 | ||
5 | AUT | 33:51 | +5:28 | ||
6 | NOR | 37:01 | +8:38 | ||
7 | AUT | 39:07 | +10:44 | ||
8 | SLO | 39:49 | +11:26 | ||
9 | 41:22 | +12:59 | |||
10 | AUT | 45:54 | +17:31 | ||
11 | CZE | 1:00:32 | +32:09 | ||
12 | BEL | 1:02:23 | +34:00 | ||
NOR | N Ang | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
32 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | ESP | 42:31 | 0:00 | ||
2 | AUT | 44:03 | +1:32 | ||
3 | ESP | 47:42 | +5:11 | ||
4 | GBR | 1:00:12 | +17:41 | ||
5 | GER | 1:05:11 | +22:40 | ||
6 | POL | 1:05:42 | +23:11 | ||
7 | AUT | 1:15:43 | +33:12 | ||
8 | GBR | 1:29:33 | +47:02 | ||
9 | AUT | 1:31:31 | +49:00 | ||
EST | Fehlst | ||||
AK | AUT | 54:12 | +11:41 | ||
AK | AUT | 1:01:36 | +19:05 | ||
GBR | N Ang | ||||
25 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 31:22 | 0:00 | ||
2 | AUT | 32:44 | +1:22 | ||
3 | SLO | 33:18 | +1:56 | ||
4 | ESP | 34:23 | +3:01 | ||
5 | CRO | 39:04 | +7:42 | ||
6 | AUT | 43:28 | +12:06 | ||
7 | AUT | 46:13 | +14:51 | ||
8 | CZE | 49:06 | +17:44 | ||
9 | SLO | 49:43 | +18:21 | ||
AUT | N Ang | ||||
25 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | ISR | 37:21 | 0:00 | ||
2 | CRO | 40:12 | +2:51 | ||
3 | CZE | 42:38 | +5:17 | ||
4 | AUT | 45:16 | +7:55 | ||
5 | CZE | 48:11 | +10:50 | ||
6 | CZE | 49:09 | +11:48 | ||
7 | AUT | 49:22 | +12:01 | ||
8 | HUN | 51:07 | +13:46 | ||
9 | GBR | 55:14 | +17:53 | ||
10 | AUT | 56:53 | +19:32 | ||
25 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 35:33 | 0:00 | ||
2 | AUT | 36:38 | +1:05 | ||
3 | AUT | 36:47 | +1:14 | ||
4 | CZE | 37:24 | +1:51 | ||
5 | FIN | 40:36 | +5:03 | ||
6 | CZE | 45:14 | +9:41 | ||
7 | IRL | 56:38 | +21:05 | ||
8 | BEL | 56:53 | +21:20 | ||
9 | GBR | 57:36 | +22:03 | ||
CRO | Fehlst | ||||
25 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 46:38 | 0:00 | ||
2 | GER | 48:22 | +1:44 | ||
3 | AUT | 49:18 | +2:40 | ||
4 | POL | 49:39 | +3:01 | ||
5 | GER | 50:44 | +4:06 | ||
6 | ESP | 51:58 | +5:20 | ||
7 | AUT | 55:17 | +8:39 | ||
8 | NED | 57:53 | +11:15 | ||
9 | NZL | 1:05:16 | +18:38 | ||
10 | POL | 1:06:35 | +19:57 | ||
11 | GBR | 1:12:03 | +25:25 | ||
12 | AUT | 1:12:29 | +25:51 | ||
GER | Aufg | ||||
ITA | Aufg | ||||
25 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | FRA | 49:04 | 0:00 | ||
2 | NOR | 51:29 | +2:25 | ||
3 | ITA | 56:48 | +7:44 | ||
4 | AUT | 1:02:23 | +13:19 | ||
5 | AUS | 1:02:37 | +13:33 | ||
6 | AUT | 1:05:33 | +16:29 | ||
7 | AUT | 1:10:33 | +21:29 | ||
8 | GBR | 1:11:03 | +21:59 | ||
9 | AUT | 1:11:50 | +22:46 | ||
10 | HUN | 1:17:38 | +28:34 | ||
GER | N Ang | ||||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 33:07 | 0:00 | ||
2 | BEL | 36:20 | +3:13 | ||
3 | GER | 36:22 | +3:15 | ||
4 | GBR | 37:24 | +4:17 | ||
5 | GER | 40:01 | +6:54 | ||
6 | SUI | 45:08 | +12:01 | ||
7 | SUI | 46:22 | +13:15 | ||
8 | SUI | 51:17 | +18:10 | ||
9 | POR | 52:16 | +19:09 | ||
10 | GER | 53:59 | +20:52 | ||
11 | AUS | 58:50 | +25:43 | ||
12 | POL | 1:01:22 | +28:15 | ||
13 | GER | 1:06:46 | +33:39 | ||
14 | BEL | 1:18:03 | +44:56 | ||
15 | IRL | 1:22:58 | +49:51 | ||
16 | SVK | 1:46:11 | +1:13:04 | ||
AUS | Fehlst | ||||
GER | N Ang | ||||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 52:42 | 0:00 | ||
2 | AUS | 1:00:30 | +7:48 | ||
3 | SUI | 1:12:51 | +20:09 | ||
ITA | Fehlst | ||||
SUI | N Ang | ||||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | IRL | 1:02:14 | 0:00 | ||
2 | SUI | 1:28:34 | +26:20 | ||
3 | SUI | 1:33:21 | +31:07 | ||
SWE | Fehlst | ||||
GBR | Fehlst | ||||
HUN | N Ang | ||||