|
  |
10 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | EST | 38:15 | 0:00 | ||
2 | EST | 38:16 | +0:01 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 1:08:53 | 0:00 | ||
BEL | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 22:28 | 0:00 | ||
2 | SWE | 24:34 | +2:06 | ||
3 | CZE | 25:41 | +3:13 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 23:56 | 0:00 | ||
2 | SLO | 26:29 | +2:33 | ||
3 | AUT | 29:37 | +5:41 | ||
4 | AUT | 29:39 | +5:43 | ||
5 | SWE | 35:20 | +11:24 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 26:55 | 0:00 | ||
2 | AUT | 28:00 | +1:05 | ||
3 | LTU | 30:04 | +3:09 | ||
4 | AUT | 34:02 | +7:07 | ||
5 | CZE | 34:23 | +7:28 | ||
6 | AUT | 39:18 | +12:23 | ||
7 | AUT | 1:46:48 | +1:19:53 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NZL | 23:47 | 0:00 | ||
2 | CZE | 24:47 | +1:00 | ||
3 | CZE | 27:04 | +3:17 | ||
4 | CZE | 27:20 | +3:33 | ||
5 | NZL | 28:33 | +4:46 | ||
6 | AUT | 31:21 | +7:34 | ||
7 | HUN | 31:59 | +8:12 | ||
8 | AUT | 32:50 | +9:03 | ||
9 | POL | 33:16 | +9:29 | ||
10 | SLO | 33:57 | +10:10 | ||
11 | POL | 34:34 | +10:47 | ||
12 | POL | 35:31 | +11:44 | ||
13 | NZL | 37:25 | +13:38 | ||
14 | SLO | 41:20 | +17:33 | ||
15 | POL | 42:25 | +18:38 | ||
16 | CZE | 43:06 | +19:19 | ||
17 | AUT | 43:13 | +19:26 | ||
18 | AUT | 1:00:42 | +36:55 | ||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NZL | 35:33 | 0:00 | ||
2 | CZE | 37:39 | +2:06 | ||
3 | POL | 42:16 | +6:43 | ||
4 | CZE | 42:59 | +7:26 | ||
5 | NZL | 43:41 | +8:08 | ||
6 | NOR | 43:44 | +8:11 | ||
7 | CZE | 45:46 | +10:13 | ||
AUT | Fehlst | ||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 48:49 | 0:00 | ||
2 | AUS | 49:12 | +0:23 | ||
3 | AUS | 58:16 | +9:27 | ||
4 | NOR | 1:01:41 | +12:52 | ||
5 | NED | 1:04:42 | +15:53 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LTU | 32:16 | 0:00 | ||
2 | BEL | 42:43 | +10:27 | ||
3 | GBR | 43:02 | +10:46 | ||
4 | AUT | 44:03 | +11:47 | ||
5 | BEL | 46:45 | +14:29 | ||
6 | SUI | 48:33 | +16:17 | ||
7 | BEL | 56:16 | +24:00 | ||
8 | AUT | 1:11:39 | +39:23 | ||
SLO | Fehlst | ||||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 35:08 | 0:00 | |||
2 | GER | 38:07 | +2:59 | ||
3 | SUI | 41:44 | +6:36 | ||
4 | SWE | 42:49 | +7:41 | ||
5 | FIN | 43:54 | +8:46 | ||
6 | NED | 45:47 | +10:39 | ||
7 | AUT | 47:00 | +11:52 | ||
8 | AUT | 51:21 | +16:13 | ||
9 | CZE | 1:10:08 | +35:00 | ||
10 | AUT | 1:39:12 | +1:04:04 | ||
AUT | Aufg | ||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 30:10 | 0:00 | ||
2 | GER | 30:32 | +0:22 | ||
3 | GER | 30:52 | +0:42 | ||
4 | SVK | 32:55 | +2:45 | ||
5 | AUT | 33:26 | +3:16 | ||
6 | BEL | 35:32 | +5:22 | ||
7 | LAT | 41:07 | +10:57 | ||
8 | NOR | 45:26 | +15:16 | ||
9 | LAT | 46:36 | +16:26 | ||
10 | NOR | 49:30 | +19:20 | ||
11 | EST | 1:01:21 | +31:11 | ||
12 | 1:05:50 | +35:40 | |||
13 | AUT | 1:09:20 | +39:10 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 39:11 | 0:00 | ||
2 | AUT | 43:02 | +3:51 | ||
3 | SLO | 43:14 | +4:03 | ||
4 | GER | 43:23 | +4:12 | ||
5 | CZE | 44:56 | +5:45 | ||
6 | AUT | 48:10 | +8:59 | ||
7 | SLO | 48:28 | +9:17 | ||
8 | ESP | 49:22 | +10:11 | ||
9 | AUT | 54:37 | +15:26 | ||
10 | GBR | 56:59 | +17:48 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 48:47 | 0:00 | ||
2 | AUT | 53:23 | +4:36 | ||
3 | CZE | 53:48 | +5:01 | ||
4 | SWE | 56:06 | +7:19 | ||
5 | AUT | 56:11 | +7:24 | ||
6 | GBR | 58:18 | +9:31 | ||
7 | HUN | 1:00:43 | +11:56 | ||
8 | BEL | 1:04:44 | +15:57 | ||
9 | GBR | 1:16:21 | +27:34 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 34:30 | 0:00 | ||
2 | SWE | 34:42 | +0:12 | ||
3 | SWE | 35:21 | +0:51 | ||
4 | 35:48 | +1:18 | |||
5 | 40:22 | +5:52 | |||
6 | SVK | 42:14 | +7:44 | ||
7 | ISR | 47:06 | +12:36 | ||
8 | GBR | 52:09 | +17:39 | ||
9 | GBR | 53:13 | +18:43 | ||
10 | GBR | 55:41 | +21:11 | ||
11 | SWE | 56:49 | +22:19 | ||
12 | AUT | 1:03:04 | +28:34 | ||
13 | AUT | 1:26:09 | +51:39 | ||
NOR | Fehlst | ||||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NOR | 40:05 | 0:00 | ||
2 | SWE | 40:56 | +0:51 | ||
3 | SWE | 42:14 | +2:09 | ||
4 | SWE | 43:24 | +3:19 | ||
5 | AUT | 45:33 | +5:28 | ||
6 | POL | 46:12 | +6:07 | ||
7 | POL | 46:36 | +6:31 | ||
8 | LTU | 46:39 | +6:34 | ||
9 | AUS | 49:05 | +9:00 | ||
10 | AUT | 51:13 | +11:08 | ||
11 | AUT | 51:47 | +11:42 | ||
12 | HUN | 1:00:21 | +20:16 | ||
13 | FRA | 1:05:17 | +25:12 | ||
14 | CZE | 1:15:21 | +35:16 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 42:15 | 0:00 | ||
2 | SWE | 42:25 | +0:10 | ||
3 | LAT | 48:19 | +6:04 | ||
4 | NZL | 50:41 | +8:26 | ||
5 | SWE | 53:34 | +11:19 | ||
6 | AUT | 53:51 | +11:36 | ||
7 | LAT | 54:25 | +12:10 | ||
8 | GER | 56:19 | +14:04 | ||
9 | FIN | 1:00:21 | +18:06 | ||
10 | SUI | 1:00:51 | +18:36 | ||
11 | AUT | 1:04:42 | +22:27 | ||
12 | AUT | 1:05:08 | +22:53 | ||
13 | SVK | 1:29:46 | +47:31 | ||
14 | SWE | 1:33:34 | +51:19 | ||
AUT | Fehlst | ||||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 29:17 | 0:00 | ||
2 | BEL | 31:50 | +2:33 | ||
3 | NOR | 33:26 | +4:09 | ||
4 | SWE | 35:21 | +6:04 | ||
5 | ESP | 35:28 | +6:11 | ||
6 | AUT | 36:33 | +7:16 | ||
7 | AUT | 36:59 | +7:42 | ||
8 | AUT | 37:27 | +8:10 | ||
9 | SWE | 42:10 | +12:53 | ||
10 | BEL | 43:41 | +14:24 | ||
11 | SWE | 43:56 | +14:39 | ||
12 | SWE | 44:08 | +14:51 | ||
13 | NED | 44:55 | +15:38 | ||
14 | AUT | 45:30 | +16:13 | ||
15 | AUT | 45:58 | +16:41 | ||
16 | SWE | 46:55 | +17:38 | ||
17 | FRA | 47:28 | +18:11 | ||
18 | SUI | 47:34 | +18:17 | ||
19 | AUT | 47:58 | +18:41 | ||
20 | GER | 51:18 | +22:01 | ||
21 | AUT | 54:02 | +24:45 | ||
22 | POR | 1:02:55 | +33:38 | ||
23 | SUI | 1:13:54 | +44:37 | ||
24 | SVK | 1:16:53 | +47:36 | ||
25 | AUT | 1:18:12 | +48:55 | ||
26 | GER | 1:22:18 | +53:01 | ||
AUT | Fehlst | ||||
SWE | Fehlst | ||||
FRA | Aufg | ||||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 35:18 | 0:00 | ||
2 | SWE | 36:11 | +0:53 | ||
3 | GER | 36:47 | +1:29 | ||
4 | AUS | 39:06 | +3:48 | ||
5 | AUT | 39:08 | +3:50 | ||
6 | FRA | 45:39 | +10:21 | ||
7 | SWE | 45:43 | +10:25 | ||
8 | AUT | 47:52 | +12:34 | ||
9 | AUS | 50:33 | +15:15 | ||
10 | GBR | 51:19 | +16:01 | ||
11 | AUT | 1:04:50 | +29:32 | ||
12 | SUI | 1:06:22 | +31:04 | ||
13 | ITA | 1:26:29 | +51:11 | ||
14 | GBR | 1:33:29 | +58:11 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SUI | 35:31 | 0:00 | ||
2 | SUI | 40:08 | +4:37 | ||
3 | SWE | 50:50 | +15:19 | ||
4 | SUI | 1:01:48 | +26:17 | ||
5 | SWE | 1:08:02 | +32:31 | ||
6 | BEL | 1:32:03 | +56:32 | ||
7 | 1:36:50 | +1:01:19 | |||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 36:58 | 0:00 | ||
2 | 40:41 | +3:43 | |||
3 | 41:27 | +4:29 | |||
4 | AUT | 52:20 | +15:22 | ||
5 | 53:58 | +17:00 | |||
6 | 55:40 | +18:42 | |||
AK | AUT | Fehlst | |||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 41:10 | 0:00 | ||
2 | GER | 45:15 | +4:05 | ||
3 | AUT | 47:51 | +6:41 | ||
4 | AUT | 49:08 | +7:58 | ||
5 | SWE | 57:35 | +16:25 | ||
6 | SWE | 57:52 | +16:42 | ||
7 | GER | 1:00:14 | +19:04 | ||
8 | SWE | 1:00:24 | +19:14 | ||
9 | AUT | 1:06:06 | +24:56 | ||
10 | SWE | 1:07:31 | +26:21 | ||
11 | SWE | 1:08:52 | +27:42 | ||
12 | CZE | 1:13:26 | +32:16 | ||
13 | GBR | 1:16:01 | +34:51 | ||
14 | AUT | 1:19:11 | +38:01 | ||
AUT | Fehlst | ||||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 35:22 | 0:00 | |||
2 | AUT | 46:09 | +10:47 | ||
3 | AUS | 1:03:52 | +28:30 | ||
4 | NOR | 1:26:11 | +50:49 | ||
5 | AUT | 1:48:11 | +1:12:49 | ||
6 | AUT | 1:48:54 | +1:13:32 | ||
10 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 32:46 | 0:00 | ||
2 | AUT | 34:43 | +1:57 | ||
3 | HUN | 40:10 | +7:24 | ||
4 | SUI | 48:31 | +15:45 | ||
5 | SUI | 51:08 | +18:22 | ||
6 | SUI | 51:19 | +18:33 | ||
7 | AUT | 1:07:20 | +34:34 | ||
8 | AUT | 1:09:31 | +36:45 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 22:06 | 0:00 | ||
2 | CZE | 29:30 | +7:24 | ||
3 | AUT | 45:50 | +23:44 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 26:07 | 0:00 | ||
2 | AUT | 28:16 | +2:09 | ||
3 | HUN | 28:36 | +2:29 | ||
4 | CZE | 32:15 | +6:08 | ||
5 | SWE | 39:29 | +13:22 | ||
6 | AUT | 40:34 | +14:27 | ||
7 | AUT | 49:59 | +23:52 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 24:34 | 0:00 | ||
2 | CZE | 36:50 | +12:16 | ||
3 | AUT | 40:56 | +16:22 | ||
4 | AUT | 41:25 | +16:51 | ||
5 | AUT | 43:37 | +19:03 | ||
6 | AUT | 47:57 | +23:23 | ||
7 | AUT | 49:41 | +25:07 | ||
8 | SUI | 55:41 | +31:07 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 32:27 | 0:00 | ||
2 | AUT | 32:34 | +0:07 | ||
3 | CZE | 33:01 | +0:34 | ||
4 | AUT | 35:32 | +3:05 | ||
5 | POL | 36:57 | +4:30 | ||
6 | POL | 37:39 | +5:12 | ||
7 | HUN | 41:26 | +8:59 | ||
8 | AUT | 47:49 | +15:22 | ||
9 | POL | 48:04 | +15:37 | ||
10 | CZE | 48:23 | +15:56 | ||
11 | POL | 49:00 | +16:33 | ||
12 | AUT | 1:00:26 | +27:59 | ||
13 | AUT | 1:19:03 | +46:36 | ||
14 | CZE | 1:30:20 | +57:53 | ||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 39:49 | 0:00 | ||
2 | CZE | 1:10:54 | +31:05 | ||
3 | AUS | 1:12:33 | +32:44 | ||
AUT | Fehlst | ||||
SWE | Aufg | ||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 35:18 | 0:00 | ||
2 | LAT | 52:01 | +16:43 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 34:20 | 0:00 | ||
2 | SWE | 41:20 | +7:00 | ||
3 | NOR | 42:45 | +8:25 | ||
4 | SLO | 44:26 | +10:06 | ||
5 | AUT | 45:20 | +11:00 | ||
6 | SWE | 47:18 | +12:58 | ||
7 | CZE | 49:01 | +14:41 | ||
8 | FIN | 54:04 | +19:44 | ||
9 | AUT | 55:46 | +21:26 | ||
10 | SLO | 1:04:18 | +29:58 | ||
11 | BEL | 1:07:56 | +33:36 | ||
CZE | Fehlst | ||||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 42:36 | 0:00 | ||
2 | AUT | 53:41 | +11:05 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SLO | 33:00 | 0:00 | ||
2 | AUT | 34:13 | +1:13 | ||
3 | SLO | 43:52 | +10:52 | ||
4 | CZE | 44:02 | +11:02 | ||
5 | SLO | 44:59 | +11:59 | ||
6 | ESP | 46:50 | +13:50 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 36:07 | 0:00 | ||
2 | CZE | 39:26 | +3:19 | ||
3 | ISR | 45:57 | +9:50 | ||
4 | CZE | 48:05 | +11:58 | ||
5 | NZL | 1:11:53 | +35:46 | ||
6 | AUT | 1:33:46 | +57:39 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 34:01 | 0:00 | ||
2 | GBR | 39:00 | +4:59 | ||
3 | AUT | 46:31 | +12:30 | ||
4 | SWE | 53:39 | +19:38 | ||
5 | SWE | 59:44 | +25:43 | ||
HUN | Aufg | ||||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | POL | 35:00 | 0:00 | ||
2 | GER | 40:12 | +5:12 | ||
3 | NED | 43:30 | +8:30 | ||
4 | SWE | 44:43 | +9:43 | ||
5 | SWE | 50:32 | +15:32 | ||
6 | AUT | 54:10 | +19:10 | ||
7 | POL | 54:30 | +19:30 | ||
8 | SWE | 1:00:59 | +25:59 | ||
9 | SWE | 1:06:50 | +31:50 | ||
ITA | Fehlst | ||||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NOR | 37:00 | 0:00 | ||
2 | SWE | 37:12 | +0:12 | ||
3 | SWE | 38:35 | +1:35 | ||
4 | AUT | 39:37 | +2:37 | ||
5 | AUT | 41:35 | +4:35 | ||
6 | FRA | 43:24 | +6:24 | ||
7 | AUT | 44:42 | +7:42 | ||
8 | SWE | 48:42 | +11:42 | ||
9 | AUT | 50:36 | +13:36 | ||
10 | SWE | 53:26 | +16:26 | ||
11 | SWE | 57:20 | +20:20 | ||
12 | SWE | 1:00:01 | +23:01 | ||
13 | AUT | 1:01:00 | +24:00 | ||
14 | AUS | 1:12:58 | +35:58 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 29:07 | 0:00 | ||
2 | SWE | 38:15 | +9:08 | ||
3 | SUI | 38:22 | +9:15 | ||
4 | SWE | 39:52 | +10:45 | ||
5 | SWE | 43:04 | +13:57 | ||
6 | GER | 43:48 | +14:41 | ||
7 | SWE | 44:54 | +15:47 | ||
8 | SWE | 46:43 | +17:36 | ||
9 | AUT | 46:59 | +17:52 | ||
10 | POR | 49:20 | +20:13 | ||
11 | SWE | 52:06 | +22:59 | ||
12 | SUI | 53:44 | +24:37 | ||
13 | AUT | 1:01:21 | +32:14 | ||
14 | SVK | 1:07:15 | +38:08 | ||
15 | BEL | 1:27:57 | +58:50 | ||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 45:04 | 0:00 | ||
2 | SUI | 47:57 | +2:53 | ||
3 | AUS | 1:13:28 | +28:24 | ||
SWE | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 46:59 | 0:00 | ||
2 | SWE | 49:03 | +2:04 | ||
3 | SUI | 1:05:59 | +19:00 | ||
4 | SUI | 1:06:06 | +19:07 | ||