|
  |
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | EST | 27:51 | 0:00 | ||
BEL | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 18:31 | 0:00 | ||
2 | SWE | 22:29 | +3:58 | ||
3 | CZE | 29:53 | +11:22 | ||
4 | POL | 54:12 | +35:41 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 20:25 | 0:00 | ||
2 | SLO | 20:55 | +0:30 | ||
3 | HUN | 22:48 | +2:23 | ||
4 | SWE | 27:41 | +7:16 | ||
5 | AUT | 28:03 | +7:38 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 28:54 | 0:00 | ||
2 | LTU | 35:10 | +6:16 | ||
3 | AUT | 37:10 | +8:16 | ||
4 | AUT | 40:33 | +11:39 | ||
5 | CZE | 48:07 | +19:13 | ||
6 | AUT | 1:16:52 | +47:58 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 42:31 | 0:00 | ||
2 | AUT | 42:57 | +0:26 | ||
3 | HUN | 45:37 | +3:06 | ||
4 | AUT | 46:08 | +3:37 | ||
5 | CZE | 48:07 | +5:36 | ||
6 | CZE | 48:33 | +6:02 | ||
7 | POL | 53:24 | +10:53 | ||
8 | NZL | 53:52 | +11:21 | ||
9 | POL | 58:08 | +15:37 | ||
10 | SLO | 58:32 | +16:01 | ||
11 | NZL | 58:48 | +16:17 | ||
12 | POL | 58:58 | +16:27 | ||
13 | AUT | 1:03:51 | +21:20 | ||
14 | CZE | 1:12:08 | +29:37 | ||
15 | SLO | 1:22:16 | +39:45 | ||
16 | POL | 1:28:38 | +46:07 | ||
17 | AUT | 1:48:21 | +1:05:50 | ||
NZL | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 52:44 | 0:00 | ||
2 | CZE | 54:42 | +1:58 | ||
3 | NZL | 57:06 | +4:22 | ||
4 | NOR | 1:00:35 | +7:51 | ||
5 | NZL | 1:03:24 | +10:40 | ||
6 | CZE | 1:10:10 | +17:26 | ||
7 | POL | 1:12:54 | +20:10 | ||
8 | AUT | 1:14:45 | +22:01 | ||
20 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUS | 1:11:17 | 0:00 | ||
2 | NED | 1:35:57 | +24:40 | ||
3 | NOR | 1:37:45 | +26:28 | ||
4 | AUS | 2:03:56 | +52:39 | ||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LTU | 1:00:44 | 0:00 | ||
2 | POL | 1:13:32 | +12:48 | ||
3 | SUI | 1:15:20 | +14:36 | ||
4 | BEL | 1:18:46 | +18:02 | ||
5 | GBR | 1:22:50 | +22:06 | ||
6 | BEL | 1:23:05 | +22:21 | ||
7 | AUT | 1:29:30 | +28:46 | ||
8 | BEL | 1:36:23 | +35:39 | ||
9 | AUT | 1:43:01 | +42:17 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 53:45 | 0:00 | |||
2 | FIN | 1:02:30 | +8:45 | ||
3 | GER | 1:04:23 | +10:38 | ||
4 | SUI | 1:14:42 | +20:57 | ||
5 | NED | 1:17:10 | +23:25 | ||
6 | AUT | 1:18:37 | +24:52 | ||
7 | SWE | 1:22:43 | +28:58 | ||
8 | AUT | 1:31:21 | +37:36 | ||
9 | CZE | 1:50:00 | +56:15 | ||
10 | AUT | 2:21:18 | +1:27:33 | ||
24 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 1:09:57 | 0:00 | ||
2 | GER | 1:11:15 | +1:18 | ||
3 | SVK | 1:12:25 | +2:28 | ||
4 | GER | 1:14:40 | +4:43 | ||
5 | BEL | 1:20:22 | +10:25 | ||
6 | NOR | 1:41:58 | +32:01 | ||
7 | EST | 1:42:10 | +32:13 | ||
8 | LAT | 1:42:16 | +32:19 | ||
9 | 1:47:59 | +38:02 | |||
10 | LAT | 1:52:35 | +42:38 | ||
11 | NOR | 1:53:48 | +43:51 | ||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 1:01:55 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:12:32 | +10:37 | ||
3 | AUT | 1:16:44 | +14:49 | ||
4 | SLO | 1:17:45 | +15:50 | ||
5 | ESP | 1:18:01 | +16:06 | ||
6 | CZE | 1:19:30 | +17:35 | ||
7 | GER | 1:20:55 | +19:00 | ||
8 | GBR | 1:31:38 | +29:43 | ||
9 | SLO | 1:40:26 | +38:31 | ||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 1:09:36 | 0:00 | ||
2 | CZE | 1:18:16 | +8:40 | ||
3 | SWE | 1:22:24 | +12:48 | ||
4 | AUT | 1:22:53 | +13:17 | ||
5 | GBR | 1:38:00 | +28:24 | ||
6 | HUN | 1:59:49 | +50:13 | ||
7 | BEL | 2:19:35 | +1:09:59 | ||
8 | GBR | 2:21:15 | +1:11:39 | ||
16 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 59:23 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:00:36 | +1:13 | ||
3 | AUT | 1:01:57 | +2:34 | ||
4 | 1:02:44 | +3:21 | |||
5 | 1:03:38 | +4:15 | |||
6 | SVK | 1:05:49 | +6:26 | ||
7 | GBR | 1:15:18 | +15:55 | ||
8 | ISR | 1:16:42 | +17:19 | ||
9 | NOR | 1:18:24 | +19:01 | ||
10 | AUT | 1:18:48 | +19:25 | ||
11 | SWE | 1:19:00 | +19:37 | ||
12 | HUN | 1:20:33 | +21:10 | ||
13 | GBR | 1:22:04 | +22:41 | ||
14 | GBR | 1:23:09 | +23:46 | ||
AUT | Aufg | ||||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 54:39 | 0:00 | ||
2 | AUT | 54:59 | +0:20 | ||
3 | POL | 56:26 | +1:47 | ||
4 | SWE | 58:01 | +3:22 | ||
5 | SWE | 59:53 | +5:14 | ||
6 | LTU | 1:00:10 | +5:31 | ||
7 | AUT | 1:03:05 | +8:26 | ||
8 | FRA | 1:05:16 | +10:37 | ||
9 | POL | 1:08:33 | +13:54 | ||
10 | AUS | 1:09:15 | +14:36 | ||
11 | AUT | 1:11:47 | +17:08 | ||
12 | NOR | 1:17:34 | +22:55 | ||
13 | HUN | 1:18:41 | +24:02 | ||
14 | HUN | 1:20:27 | +25:48 | ||
15 | CZE | 1:46:06 | +51:27 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 49:08 | 0:00 | ||
2 | LAT | 1:05:11 | +16:03 | ||
3 | SWE | 1:06:30 | +17:22 | ||
4 | LAT | 1:06:41 | +17:33 | ||
5 | AUT | 1:15:27 | +26:19 | ||
6 | AUT | 1:16:43 | +27:35 | ||
7 | SUI | 1:19:44 | +30:36 | ||
8 | NZL | 1:21:09 | +32:01 | ||
9 | AUT | 1:21:10 | +32:02 | ||
10 | GER | 1:26:52 | +37:44 | ||
11 | FIN | 1:28:39 | +39:31 | ||
12 | SVK | 1:46:08 | +57:00 | ||
SWE | Fehlst | ||||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 43:48 | 0:00 | ||
2 | SWE | 44:45 | +0:57 | ||
3 | BEL | 52:08 | +8:20 | ||
4 | NOR | 52:16 | +8:28 | ||
5 | SWE | 56:03 | +12:15 | ||
6 | AUT | 56:26 | +12:38 | ||
7 | SWE | 56:36 | +12:48 | ||
8 | AUT | 1:01:17 | +17:29 | ||
9 | NED | 1:03:38 | +19:50 | ||
10 | SUI | 1:07:05 | +23:17 | ||
11 | AUT | 1:10:00 | +26:12 | ||
12 | AUT | 1:11:21 | +27:33 | ||
13 | SWE | 1:11:29 | +27:41 | ||
14 | BEL | 1:12:14 | +28:26 | ||
15 | FRA | 1:12:46 | +28:58 | ||
16 | AUT | 1:13:56 | +30:08 | ||
17 | FRA | 1:15:52 | +32:04 | ||
18 | ESP | 1:20:53 | +37:05 | ||
19 | SWE | 1:21:16 | +37:28 | ||
20 | AUT | 1:22:50 | +39:02 | ||
21 | GER | 1:25:02 | +41:14 | ||
22 | SVK | 1:26:43 | +42:55 | ||
23 | AUT | 1:32:03 | +48:15 | ||
24 | POR | 1:33:56 | +50:08 | ||
25 | SUI | 1:39:32 | +55:44 | ||
26 | GER | 2:06:03 | +1:22:15 | ||
AUT | Aufg | ||||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 46:46 | 0:00 | ||
2 | AUS | 47:40 | +0:54 | ||
3 | SWE | 50:18 | +3:32 | ||
4 | GER | 50:29 | +3:43 | ||
5 | AUT | 50:59 | +4:13 | ||
6 | AUT | 51:34 | +4:48 | ||
7 | GER | 53:38 | +6:52 | ||
8 | FRA | 59:06 | +12:20 | ||
9 | ITA | 1:01:55 | +15:09 | ||
10 | AUT | 1:04:24 | +17:38 | ||
11 | AUS | 1:09:57 | +23:11 | ||
12 | GBR | 1:12:31 | +25:45 | ||
13 | AUT | 1:17:07 | +30:21 | ||
SUI | Fehlst | ||||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SUI | 49:04 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:01:37 | +12:33 | ||
3 | SUI | 1:03:15 | +14:11 | ||
4 | 1:07:29 | +18:25 | |||
5 | BEL | 1:34:36 | +45:32 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 57:11 | 0:00 | ||
2 | 1:17:13 | +20:02 | |||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 50:22 | 0:00 | ||
2 | AUT | 52:59 | +2:37 | ||
3 | CZE | 53:27 | +3:05 | ||
4 | AUT | 57:47 | +7:25 | ||
5 | GER | 1:06:05 | +15:43 | ||
6 | AUS | 1:11:45 | +21:23 | ||
7 | SWE | 1:16:00 | +25:38 | ||
8 | GER | 1:16:03 | +25:41 | ||
9 | SWE | 1:28:41 | +38:19 | ||
10 | GBR | 1:29:13 | +38:51 | ||
11 | CZE | 1:42:02 | +51:40 | ||
12 | SWE | 1:44:45 | +54:23 | ||
13 | SWE | 1:47:36 | +57:14 | ||
14 | SWE | 1:48:24 | +58:02 | ||
SWE | Aufg | ||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 1:10:43 | 0:00 | |||
2 | AUS | 1:48:36 | +37:53 | ||
3 | AUT | 2:24:19 | +1:13:36 | ||
4 | AUT | 2:24:29 | +1:13:46 | ||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 36:44 | 0:00 | ||
2 | AUT | 37:08 | +0:24 | ||
3 | HUN | 41:04 | +4:20 | ||
4 | HUN | 44:38 | +7:54 | ||
5 | NOR | 55:32 | +18:48 | ||
6 | AUT | 1:03:31 | +26:47 | ||
7 | 1:05:12 | +28:28 | |||
8 | 1:05:22 | +28:38 | |||
9 | SUI | 1:06:57 | +30:13 | ||
10 | AUT | 1:12:56 | +36:12 | ||
11 | AUT | 1:17:50 | +41:06 | ||
12 | AUT | 1:17:58 | +41:14 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 21:56 | 0:00 | ||
2 | CZE | 25:31 | +3:35 | ||
3 | AUT | 42:11 | +20:15 | ||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 18:25 | 0:00 | ||
2 | SWE | 23:48 | +5:23 | ||
3 | HUN | 23:50 | +5:25 | ||
4 | CZE | 31:48 | +13:23 | ||
5 | AUT | 44:54 | +26:29 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 31:29 | 0:00 | ||
2 | CZE | 44:41 | +13:12 | ||
3 | AUT | 45:47 | +14:18 | ||
4 | SUI | 57:05 | +25:36 | ||
5 | AUT | 58:24 | +26:55 | ||
6 | AUT | 59:28 | +27:59 | ||
7 | AUT | 1:03:30 | +32:01 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 49:17 | 0:00 | ||
2 | AUT | 55:24 | +6:07 | ||
3 | AUT | 55:36 | +6:19 | ||
4 | AUT | 55:58 | +6:41 | ||
5 | POL | 59:21 | +10:04 | ||
6 | HUN | 1:02:11 | +12:54 | ||
7 | CZE | 1:03:56 | +14:39 | ||
8 | CZE | 1:04:50 | +15:33 | ||
9 | POL | 1:19:27 | +30:10 | ||
10 | POL | 1:23:27 | +34:10 | ||
11 | AUT | 1:38:20 | +49:03 | ||
12 | AUT | 1:39:12 | +49:55 | ||
13 | CZE | 1:53:08 | +1:03:51 | ||
POL | Fehlst | ||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NZL | 1:00:44 | 0:00 | ||
2 | HUN | 1:14:04 | +13:20 | ||
3 | AUS | 1:48:06 | +47:22 | ||
CZE | Fehlst | ||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 1:02:44 | 0:00 | ||
2 | LAT | 1:10:09 | +7:25 | ||
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 53:13 | 0:00 | ||
2 | SWE | 54:58 | +1:45 | ||
3 | AUT | 1:01:10 | +7:57 | ||
4 | FIN | 1:12:40 | +19:27 | ||
5 | SLO | 1:17:26 | +24:13 | ||
6 | AUT | 1:18:11 | +24:58 | ||
7 | BEL | 2:34:04 | +1:40:51 | ||
CZE | Fehlst | ||||
SLO | Aufg | ||||
19 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | POL | 1:17:55 | 0:00 | ||
2 | AUT | 1:22:16 | +4:21 | ||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 57:36 | 0:00 | ||
2 | SLO | 1:02:19 | +4:43 | ||
3 | CZE | 1:16:15 | +18:39 | ||
4 | SLO | 1:18:03 | +20:27 | ||
5 | ESP | 1:23:05 | +25:29 | ||
6 | SLO | 1:46:49 | +49:13 | ||
7 | AUT | 1:47:41 | +50:05 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 1:09:09 | 0:00 | ||
2 | ISR | 1:11:04 | +1:55 | ||
3 | CZE | 1:20:08 | +10:59 | ||
4 | AUT | 2:40:24 | +1:31:15 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 1:04:18 | 0:00 | ||
2 | GBR | 1:04:51 | +0:33 | ||
3 | AUT | 1:14:19 | +10:01 | ||
4 | HUN | 1:19:29 | +15:11 | ||
HUN | Aufg | ||||
SWE | Aufg | ||||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | POL | 1:05:56 | 0:00 | ||
2 | GER | 1:08:17 | +2:21 | ||
3 | HUN | 1:11:12 | +5:16 | ||
4 | NED | 1:13:03 | +7:07 | ||
5 | SWE | 1:14:38 | +8:42 | ||
6 | SWE | 1:24:01 | +18:05 | ||
7 | AUT | 1:31:22 | +25:26 | ||
8 | SWE | 1:33:57 | +28:01 | ||
9 | SWE | 1:41:32 | +35:36 | ||
10 | NZL | 1:46:30 | +40:34 | ||
11 | POL | 1:58:29 | +52:33 | ||
14 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 1:03:27 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:10:07 | +6:40 | ||
3 | NOR | 1:12:46 | +9:19 | ||
4 | FRA | 1:12:49 | +9:22 | ||
5 | AUT | 1:18:42 | +15:15 | ||
6 | AUT | 1:20:31 | +17:04 | ||
7 | AUT | 1:21:14 | +17:47 | ||
8 | SWE | 1:22:33 | +19:06 | ||
9 | AUT | 1:26:22 | +22:55 | ||
10 | SWE | 1:29:10 | +25:43 | ||
11 | AUS | 1:31:28 | +28:01 | ||
12 | SWE | 1:37:52 | +34:25 | ||
SWE | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 46:00 | 0:00 | ||
2 | SWE | 49:53 | +3:53 | ||
3 | GER | 50:15 | +4:15 | ||
4 | SWE | 57:43 | +11:43 | ||
5 | SWE | 1:00:37 | +14:37 | ||
6 | SWE | 1:01:57 | +15:57 | ||
7 | SUI | 1:07:14 | +21:14 | ||
8 | GER | 1:10:09 | +24:09 | ||
9 | SUI | 1:10:19 | +24:19 | ||
10 | AUT | 1:15:06 | +29:06 | ||
11 | POR | 1:17:18 | +31:18 | ||
12 | SWE | 1:18:06 | +32:06 | ||
13 | BEL | 1:58:06 | +1:12:06 | ||
SWE | Fehlst | ||||
SWE | Fehlst | ||||
11 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 1:15:29 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:19:09 | +3:40 | ||
3 | AUS | 1:48:07 | +32:38 | ||
SUI | Fehlst | ||||
12 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 58:32 | 0:00 | ||
2 | SWE | 1:16:35 | +18:03 | ||
3 | SUI | 1:35:28 | +36:56 | ||