|
  |
CRET M Youth (M14, M16) (24) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 236 | CZE | 26:43 | 0:00 | |||
2 | 507 | AUT | 26:57 | +0:14 | |||
3 | 666 | POL | 29:03 | +2:20 | |||
4 | 670 | POL | 31:25 | +4:42 | |||
5 | 694 | HUN | 31:58 | +5:15 | |||
5 | 373 | HUN | 31:58 | +5:15 | |||
7 | 230 | CZE | 33:34 | +6:51 | |||
8 | 708 | HUN | 34:01 | +7:18 | |||
9 | 234 | CZE | 35:17 | +8:34 | |||
10 | 376 | AUT | 35:29 | +8:46 | |||
11 | 669 | POL | 35:37 | +8:54 | |||
12 | 525 | CZE | 36:31 | +9:48 | |||
13 | 353 | SLO | 36:42 | +9:59 | |||
14 | 213 | POR | 37:09 | +10:26 | |||
15 | 665 | POL | 38:58 | +12:15 | |||
16 | 707 | LTU | 39:21 | +12:38 | |||
17 | 588 | AUT | 39:57 | +13:14 | |||
18 | 426 | AUT | 41:10 | +14:27 | |||
19 | 352 | SLO | 41:54 | +15:11 | |||
20 | 205 | CZE | 43:18 | +16:35 | |||
21 | 325 | AUT | 51:59 | +25:16 | |||
22 | 324 | AUT | 1:22:59 | +56:16 | |||
491 | NZL | Fehlst | |||||
302 | CZE | Fehlst | |||||
CRET M Junior (M18, M20) (12) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 529 | NZL | 41:49 | 0:00 | |||
2 | 470 | NZL | 43:39 | +1:50 | |||
3 | 337 | NOR | 44:02 | +2:13 | |||
4 | 224 | CZE | 45:53 | +4:04 | |||
5 | 232 | CZE | 46:12 | +4:23 | |||
6 | 238 | CZE | 52:02 | +10:13 | |||
7 | 667 | POL | 53:26 | +11:37 | |||
8 | 604 | NOR | 58:21 | +16:32 | |||
9 | 424 | NED | 58:51 | +17:02 | |||
10 | 565 | AUS | 1:01:27 | +19:38 | |||
11 | 494 | IRL | 1:11:31 | +29:42 | |||
AK | 167 | AUT | 56:51 | +15:02 | |||
CRET M Elite (M21E, M21A) (43) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 586 | AUT | 41:10 | 0:00 | |||
2 | 215 | BEL | 44:57 | +3:47 | |||
3 | 292 | AUT | 45:28 | +4:18 | |||
4 | 476 | AUT | 45:29 | +4:19 | |||
5 | 585 | AUT | 45:46 | +4:36 | |||
6 | 188 | SVK | 46:11 | +5:01 | |||
7 | 153 | AUT | 46:24 | +5:14 | |||
8 | 706 | LTU | 47:39 | +6:29 | |||
9 | 545 | GER | 48:46 | +7:36 | |||
10 | 544 | GER | 48:56 | +7:46 | |||
11 | 443 | AUT | 50:57 | +9:47 | |||
12 | 660 | GBR | 52:06 | +10:56 | |||
13 | 300 | CZE | 52:58 | +11:48 | |||
14 | 335 | NOR | 53:14 | +12:04 | |||
15 | 441 | AUT | 53:31 | +12:21 | |||
16 | 341 | NOR | 54:03 | +12:53 | |||
17 | 479 | AUT | 54:54 | +13:44 | |||
18 | 534 | EST | 55:43 | +14:33 | |||
19 | 299 | BEL | 56:40 | +15:30 | |||
20 | 445 | AUT | 58:07 | +16:57 | |||
21 | 110 | 58:46 | +17:36 | ||||
22 | 428 | AUT | 59:02 | +17:52 | |||
23 | 543 | LAT | 59:08 | +17:58 | |||
24 | 282 | AUT | 59:55 | +18:45 | |||
25 | 622 | GBR | 1:01:01 | +19:51 | |||
26 | 444 | AUT | 1:01:28 | +20:18 | |||
27 | 471 | CZE | 1:02:17 | +21:07 | |||
28 | 331 | AUT | 1:03:09 | +21:59 | |||
29 | 621 | GBR | 1:04:04 | +22:54 | |||
30 | 214 | BEL | 1:04:32 | +23:22 | |||
31 | 672 | POL | 1:05:26 | +24:16 | |||
32 | 291 | LAT | 1:06:27 | +25:17 | |||
33 | 689 | AUT | 1:06:40 | +25:30 | |||
34 | 296 | BEL | 1:07:26 | +26:16 | |||
35 | 295 | BEL | 1:08:38 | +27:28 | |||
36 | 342 | NOR | 1:08:55 | +27:45 | |||
37 | 285 | AUT | 1:12:05 | +30:55 | |||
38 | 641 | SUI | 1:13:57 | +32:47 | |||
39 | 362 | HUN | 1:17:03 | +35:53 | |||
40 | 207 | SLO | 1:20:21 | +39:11 | |||
333 | NOR | Fehlst | |||||
568 | SUI | Fehlst | |||||
111 | Fehlst | ||||||
CRET M Veteran (M40, M45, M50) (46) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 297 | BEL | 40:44 | 0:00 | |||
2 | 504 | AUT | 41:23 | +0:39 | |||
3 | 478 | AUT | 41:45 | +1:01 | |||
4 | 462 | ESP | 42:02 | +1:18 | |||
5 | 710 | ESP | 42:07 | +1:23 | |||
6 | 464 | ESP | 43:21 | +2:37 | |||
7 | 453 | AUT | 44:10 | +3:26 | |||
8 | 512 | AUT | 44:21 | +3:37 | |||
9 | 197 | AUT | 45:14 | +4:30 | |||
10 | 691 | GER | 45:20 | +4:36 | |||
11 | 123 | 46:07 | +5:23 | ||||
12 | 355 | ESP | 46:21 | +5:37 | |||
13 | 546 | AUT | 46:34 | +5:50 | |||
14 | 654 | AUT | 47:48 | +7:04 | |||
15 | 365 | HUN | 48:14 | +7:30 | |||
16 | 557 | GER | 48:37 | +7:53 | |||
17 | 351 | SLO | 50:00 | +9:16 | |||
18 | 562 | GER | 50:03 | +9:19 | |||
19 | 620 | GBR | 50:22 | +9:38 | |||
20 | 228 | CZE | 50:40 | +9:56 | |||
21 | 219 | ISR | 51:31 | +10:47 | |||
22 | 623 | GBR | 52:47 | +12:03 | |||
23 | 457 | SWE | 53:03 | +12:19 | |||
24 | 574 | ESP | 54:18 | +13:34 | |||
25 | 625 | GBR | 54:40 | +13:56 | |||
26 | 231 | CZE | 54:46 | +14:02 | |||
27 | 377 | AUT | 55:11 | +14:27 | |||
28 | 104 | HUN | 55:35 | +14:51 | |||
29 | 679 | AUT | 56:03 | +15:19 | |||
30 | 198 | AUT | 57:11 | +16:27 | |||
31 | 640 | HUN | 58:07 | +17:23 | |||
32 | 281 | AUT | 59:34 | +18:50 | |||
33 | 561 | BEL | 59:58 | +19:14 | |||
34 | 395 | CRO | 1:01:55 | +21:11 | |||
35 | 527 | CZE | 1:04:06 | +23:22 | |||
36 | 425 | AUT | 1:09:30 | +28:46 | |||
37 | 615 | CRO | 1:14:03 | +33:19 | |||
38 | 618 | GBR | 1:17:16 | +36:32 | |||
39 | 570 | CZE | 1:23:12 | +42:28 | |||
187 | SVK | Fehlst | |||||
336 | NOR | Fehlst | |||||
495 | IRL | Fehlst | |||||
619 | GBR | Fehlst | |||||
370 | HUN | Fehlst | |||||
463 | ESP | Fehlst | |||||
374 | AUT | Aufg | |||||
CRET M Supervet (M55, M60) (41) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 636 | GER | 33:52 | 0:00 | |||
2 | 502 | AUT | 37:42 | +3:50 | |||
3 | 705 | LTU | 37:44 | +3:52 | |||
4 | 617 | CRO | 39:03 | +5:11 | |||
5 | 158 | POL | 39:34 | +5:42 | |||
6 | 693 | AUT | 40:40 | +6:48 | |||
7 | 648 | SWE | 40:42 | +6:50 | |||
8 | 638 | HUN | 40:50 | +6:58 | |||
9 | 695 | HUN | 41:24 | +7:32 | |||
10 | 595 | ESP | 43:49 | +9:57 | |||
11 | 306 | POL | 44:38 | +10:46 | |||
12 | 542 | LAT | 45:01 | +11:09 | |||
13 | 469 | NZL | 45:31 | +11:39 | |||
14 | 505 | AUT | 45:34 | +11:42 | |||
15 | 369 | GBR | 45:55 | +12:03 | |||
16 | 499 | AUT | 46:25 | +12:33 | |||
17 | 572 | GER | 47:05 | +13:13 | |||
18 | 564 | AUS | 47:30 | +13:38 | |||
19 | 438 | AUT | 51:12 | +17:20 | |||
20 | 290 | LAT | 51:41 | +17:49 | |||
21 | 403 | AUT | 52:03 | +18:11 | |||
22 | 334 | NOR | 52:18 | +18:26 | |||
23 | 583 | AUT | 52:32 | +18:40 | |||
24 | 211 | SUI | 55:09 | +21:17 | |||
25 | 338 | NOR | 55:14 | +21:22 | |||
26 | 518 | FRA | 55:39 | +21:47 | |||
27 | 599 | ESP | 55:56 | +22:04 | |||
28 | 277 | GER | 56:05 | +22:13 | |||
29 | 222 | FIN | 56:25 | +22:33 | |||
30 | 480 | AUT | 57:25 | +23:33 | |||
31 | 656 | USA | 58:57 | +25:05 | |||
32 | 229 | CZE | 1:01:46 | +27:54 | |||
33 | 189 | SVK | 1:07:56 | +34:04 | |||
34 | 135 | AUT | 1:17:32 | +43:40 | |||
35 | 364 | HUN | 1:20:10 | +46:18 | |||
36 | 363 | HUN | 1:32:30 | +58:38 | |||
452 | AUT | Fehlst | |||||
592 | SUI | Fehlst | |||||
108 | Fehlst | ||||||
348 | SVK | Fehlst | |||||
593 | ITA | Fehlst | |||||
CRET M Ultravet (M65, M70) (43) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 501 | AUT | 32:28 | 0:00 | |||
2 | 125 | 34:35 | +2:07 | ||||
3 | 410 | AUS | 35:34 | +3:06 | |||
4 | 246 | NOR | 35:38 | +3:10 | |||
5 | 358 | GER | 36:01 | +3:33 | |||
6 | 320 | FRA | 36:22 | +3:54 | |||
7 | 556 | AUT | 38:05 | +5:37 | |||
8 | 427 | AUT | 38:21 | +5:53 | |||
9 | 154 | SUI | 38:37 | +6:09 | |||
10 | 684 | IRL | 40:00 | +7:32 | |||
11 | 422 | NED | 40:54 | +8:26 | |||
12 | 242 | BEL | 41:31 | +9:03 | |||
13 | 142 | AUT | 41:39 | +9:11 | |||
14 | 247 | GER | 41:43 | +9:15 | |||
15 | 551 | AUT | 41:54 | +9:26 | |||
16 | 446 | AUT | 42:04 | +9:36 | |||
17 | 258 | BEL | 42:11 | +9:43 | |||
18 | 390 | FRA | 42:55 | +10:27 | |||
19 | 573 | ESP | 43:05 | +10:37 | |||
20 | 488 | ITA | 43:45 | +11:17 | |||
21 | 647 | POL | 45:21 | +12:53 | |||
22 | 186 | IRL | 45:31 | +13:03 | |||
23 | 322 | ITA | 46:42 | +14:14 | |||
24 | 387 | AUS | 48:42 | +16:14 | |||
25 | 303 | SUI | 49:44 | +17:16 | |||
26 | 633 | HUN | 50:50 | +18:22 | |||
27 | 259 | AUS | 52:25 | +19:57 | |||
28 | 460 | POR | 52:33 | +20:05 | |||
29 | 541 | AUT | 53:57 | +21:29 | |||
30 | 643 | SUI | 54:01 | +21:33 | |||
31 | 456 | AUT | 54:12 | +21:44 | |||
32 | 419 | FRA | 55:57 | +23:29 | |||
33 | 582 | ISR | 58:19 | +25:51 | |||
34 | 700 | GER | 1:01:19 | +28:51 | |||
35 | 250 | SUI | 1:06:11 | +33:43 | |||
36 | 144 | AUT | 1:15:46 | +43:18 | |||
37 | 627 | GBR | 1:23:55 | +51:27 | |||
554 | AUT | Fehlst | |||||
145 | AUT | Fehlst | |||||
500 | AUT | Fehlst | |||||
220 | GER | Fehlst | |||||
492 | GBR | Fehlst | |||||
190 | SVK | Fehlst | |||||
CRET M Hipervet (M75) (7) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 367 | GBR | 44:36 | 0:00 | |||
2 | 559 | SUI | 50:56 | +6:20 | |||
3 | 210 | FRA | 51:34 | +6:58 | |||
4 | 251 | SUI | 56:11 | +11:35 | |||
5 | 115 | 1:01:17 | +16:41 | ||||
6 | 216 | BEL | 1:05:47 | +21:11 | |||
414 | SUI | Fehlst | |||||
CRET W Youth (W14, W16) (19) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 235 | CZE | 28:29 | 0:00 | |||
2 | 481 | AUT | 29:00 | +0:31 | |||
3 | 668 | POL | 31:29 | +3:00 | |||
4 | 650 | SWE | 31:46 | +3:17 | |||
5 | 477 | AUT | 32:00 | +3:31 | |||
6 | 309 | CZE | 33:09 | +4:40 | |||
7 | 532 | HUN | 33:41 | +5:12 | |||
8 | 515 | AUT | 35:15 | +6:46 | |||
9 | 675 | AUT | 35:38 | +7:09 | |||
10 | 671 | POL | 35:41 | +7:12 | |||
11 | 511 | AUT | 35:42 | +7:13 | |||
12 | 240 | CZE | 39:09 | +10:40 | |||
13 | 346 | NOR | 43:29 | +15:00 | |||
14 | 662 | POL | 43:31 | +15:02 | |||
15 | 379 | AUT | 48:59 | +20:30 | |||
16 | 225 | CZE | 1:01:29 | +33:00 | |||
664 | POL | Fehlst | |||||
AK | 159 | AUT | 39:52 | +11:23 | |||
AK | 160 | AUT | 45:51 | +17:22 | |||
CRET W Junior (W18, W20) (6) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 587 | AUT | 39:03 | 0:00 | |||
2 | 466 | NZL | 39:37 | +0:34 | |||
3 | 372 | HUN | 43:17 | +4:14 | |||
4 | 289 | LAT | 54:34 | +15:31 | |||
5 | 239 | CZE | 58:14 | +19:11 | |||
6 | 301 | CZE | 1:02:37 | +23:34 | |||
CRET W Elite (W21E) (12) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 598 | ESP | 42:31 | 0:00 | |||
2 | 497 | AUT | 44:03 | +1:32 | |||
3 | 596 | ESP | 47:42 | +5:11 | |||
4 | 209 | GBR | 1:00:12 | +17:41 | |||
5 | 678 | GER | 1:05:11 | +22:40 | |||
6 | 663 | POL | 1:05:42 | +23:11 | |||
7 | 690 | AUT | 1:15:43 | +33:12 | |||
8 | 701 | GBR | 1:29:33 | +47:02 | |||
9 | 645 | AUT | 1:31:31 | +49:00 | |||
535 | EST | Fehlst | |||||
AK | 185 | AUT | 54:12 | +11:41 | |||
AK | 176 | AUT | 1:01:36 | +19:05 | |||
CRET W Veteran (W40, W45, W50) (29) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 208 | GBR | 31:22 | 0:00 | |||
2 | 454 | AUT | 32:44 | +1:22 | |||
3 | 156 | SLO | 33:18 | +1:56 | |||
4 | 354 | ESP | 34:23 | +3:01 | |||
5 | 563 | GBR | 35:33 | +4:11 | |||
6 | 433 | AUT | 36:38 | +5:16 | |||
7 | 692 | AUT | 36:47 | +5:25 | |||
8 | 218 | ISR | 37:21 | +5:59 | |||
9 | 226 | CZE | 37:24 | +6:02 | |||
10 | 394 | CRO | 39:04 | +7:42 | |||
11 | 616 | CRO | 40:12 | +8:50 | |||
12 | 286 | FIN | 40:36 | +9:14 | |||
13 | 233 | CZE | 42:38 | +11:16 | |||
14 | 440 | AUT | 43:28 | +12:06 | |||
15 | 472 | CZE | 45:14 | +13:52 | |||
16 | 516 | AUT | 45:16 | +13:54 | |||
17 | 503 | AUT | 46:13 | +14:51 | |||
18 | 310 | CZE | 48:11 | +16:49 | |||
19 | 528 | CZE | 49:06 | +17:44 | |||
20 | 569 | CZE | 49:09 | +17:47 | |||
21 | 509 | AUT | 49:22 | +18:00 | |||
22 | 157 | SLO | 49:43 | +18:21 | |||
23 | 483 | HUN | 51:07 | +19:45 | |||
24 | 203 | GBR | 55:14 | +23:52 | |||
25 | 496 | IRL | 56:38 | +25:16 | |||
26 | 323 | AUT | 56:53 | +25:31 | |||
26 | 298 | BEL | 56:53 | +25:31 | |||
28 | 202 | GBR | 57:36 | +26:14 | |||
396 | CRO | Fehlst | |||||
CRET W Supervet (W55, W60) (24) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 637 | HUN | 46:38 | 0:00 | |||
2 | 635 | GER | 48:22 | +1:44 | |||
3 | 389 | FRA | 49:04 | +2:26 | |||
4 | 506 | AUT | 49:18 | +2:40 | |||
5 | 674 | POL | 49:39 | +3:01 | |||
6 | 276 | GER | 50:44 | +4:06 | |||
7 | 245 | NOR | 51:29 | +4:51 | |||
8 | 597 | ESP | 51:58 | +5:20 | |||
9 | 498 | AUT | 55:17 | +8:39 | |||
10 | 594 | ITA | 56:48 | +10:10 | |||
11 | 421 | NED | 57:53 | +11:15 | |||
12 | 143 | AUT | 1:02:23 | +15:45 | |||
13 | 566 | AUS | 1:02:37 | +15:59 | |||
14 | 465 | NZL | 1:05:16 | +18:38 | |||
15 | 136 | AUT | 1:05:33 | +18:55 | |||
16 | 305 | POL | 1:06:35 | +19:57 | |||
17 | 539 | AUT | 1:10:33 | +23:55 | |||
18 | 704 | GBR | 1:11:03 | +24:25 | |||
19 | 644 | AUT | 1:11:50 | +25:12 | |||
20 | 521 | GBR | 1:12:03 | +25:25 | |||
21 | 540 | AUT | 1:12:29 | +25:51 | |||
22 | 632 | HUN | 1:17:38 | +31:00 | |||
571 | GER | Aufg | |||||
321 | ITA | Aufg | |||||
CRET W Ultravet (W65, W70) (21) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 555 | AUT | 33:07 | 0:00 | |||
2 | 256 | BEL | 36:20 | +3:13 | |||
3 | 493 | GER | 36:22 | +3:15 | |||
4 | 524 | GBR | 37:24 | +4:17 | |||
5 | 484 | GER | 40:01 | +6:54 | |||
6 | 304 | SUI | 45:08 | +12:01 | |||
7 | 248 | SUI | 46:22 | +13:15 | |||
8 | 155 | SUI | 51:17 | +18:10 | |||
9 | 461 | POR | 52:16 | +19:09 | |||
10 | 681 | GBR | 52:42 | +19:35 | |||
11 | 361 | GER | 53:59 | +20:52 | |||
12 | 388 | AUS | 58:50 | +25:43 | |||
13 | 260 | AUS | 1:00:30 | +27:23 | |||
14 | 646 | POL | 1:01:22 | +28:15 | |||
15 | 255 | GER | 1:06:46 | +33:39 | |||
16 | 249 | SUI | 1:12:51 | +39:44 | |||
17 | 241 | BEL | 1:18:03 | +44:56 | |||
18 | 683 | IRL | 1:22:58 | +49:51 | |||
19 | 191 | SVK | 1:46:11 | +1:13:04 | |||
409 | AUS | Fehlst | |||||
487 | ITA | Fehlst | |||||
CRET W Hipervet (W75) (5) |
Pl | Stnr | Name | Verein | Nat | Kat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 685 | IRL | 1:02:14 | 0:00 | |||
2 | 413 | SUI | 1:28:34 | +26:20 | |||
3 | 558 | SUI | 1:33:21 | +31:07 | |||
196 | SWE | Fehlst | |||||
368 | GBR | Fehlst | |||||