|
  |
CRET M Youth (M14, M16) (25) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 507 | 09 | 24:09 | 2 | 26:57 | 2 | 51:06 | 0:00 | |||
2 | 236 | 09 | 24:53 | 4 | 26:43 | 1 | 51:36 | +0:30 | |||
3 | 666 | 10 | 27:43 | 6 | 29:03 | 3 | 56:46 | +5:40 | |||
4 | 694 | 11 | 27:51 | 7 | 31:58 | 5 | 59:49 | +8:43 | |||
5 | 525 | 09 | 24:47 | 3 | 36:31 | 12 | 1:01:18 | +10:12 | |||
6 | 373 | 10 | 29:35 | 8 | 31:58 | 5 | 1:01:33 | +10:27 | |||
7 | 670 | 10 | 31:29 | 12 | 31:25 | 4 | 1:02:54 | +11:48 | |||
8 | 230 | 09 | 30:19 | 9 | 33:34 | 7 | 1:03:53 | +12:47 | |||
9 | 426 | 09 | 23:02 | 1 | 41:10 | 18 | 1:04:12 | +13:06 | |||
10 | 708 | 11 | 31:25 | 11 | 34:01 | 8 | 1:05:26 | +14:20 | |||
11 | 353 | 09 | 31:13 | 10 | 36:42 | 13 | 1:07:55 | +16:49 | |||
12 | 669 | 10 | 34:23 | 13 | 35:37 | 11 | 1:10:00 | +18:54 | |||
13 | 213 | 10 | 36:03 | 14 | 37:09 | 14 | 1:13:12 | +22:06 | |||
14 | 376 | 12 | 37:51 | 15 | 35:29 | 10 | 1:13:20 | +22:14 | |||
15 | 234 | 10 | 39:39 | 17 | 35:17 | 9 | 1:14:56 | +23:50 | |||
16 | 205 | 12 | 45:24 | 18 | 43:18 | 20 | 1:28:42 | +37:36 | |||
17 | 325 | 10 | 47:05 | 19 | 51:59 | 21 | 1:39:04 | +47:58 | |||
18 | 324 | 09 | 51:27 | 21 | 1:22:59 | 22 | 2:14:26 | +1:23:20 | |||
707 | 11 | Fehlst | 39:21 | 16 | |||||||
132 | 11 | 38:46 | 16 | N Ang | |||||||
302 | 11 | 48:34 | 20 | Fehlst | |||||||
491 | 09 | 27:37 | 5 | Fehlst | |||||||
352 | 10 | N Ang | 41:54 | 19 | |||||||
588 | 10 | Fehlst | 39:57 | 17 | |||||||
665 | 10 | Fehlst | 38:58 | 15 | |||||||
CRET M Junior (M18, M20) (13) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 529 | 07 | 32:14 | 2 | 41:49 | 1 | 1:14:03 | 0:00 | |||
2 | 470 | 07 | 31:58 | 1 | 43:39 | 2 | 1:15:37 | +1:34 | |||
3 | 337 | 07 | 33:47 | 4 | 44:02 | 3 | 1:17:49 | +3:46 | |||
4 | 224 | 08 | 32:46 | 3 | 45:53 | 4 | 1:18:39 | +4:36 | |||
5 | 232 | 07 | 35:18 | 6 | 46:12 | 5 | 1:21:30 | +7:27 | |||
6 | 238 | 07 | 34:51 | 5 | 52:02 | 6 | 1:26:53 | +12:50 | |||
7 | 667 | 08 | 47:30 | 8 | 53:26 | 7 | 1:40:56 | +26:53 | |||
8 | 424 | 06 | 45:25 | 7 | 58:51 | 9 | 1:44:16 | +30:13 | |||
9 | 604 | 05 | 48:07 | 9 | 58:21 | 8 | 1:46:28 | +32:25 | |||
10 | 565 | 09 | 52:24 | 11 | 1:01:27 | 10 | 1:53:51 | +39:48 | |||
11 | 494 | 06 | 52:04 | 10 | 1:11:31 | 11 | 2:03:35 | +49:32 | |||
167 | 08 | 45:21 | AK | 56:51 | AK | ||||||
612 | 05 | 59:41 | 12 | ||||||||
CRET M Elite (M21E, M21A) (45) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 586 | 92 | 32:56 | 4 | 41:10 | 1 | 1:14:06 | 0:00 | |||
2 | 292 | 91 | 32:10 | 2 | 45:28 | 3 | 1:17:38 | +3:32 | |||
3 | 188 | 03 | 31:32 | 1 | 46:11 | 6 | 1:17:43 | +3:37 | |||
4 | 476 | 04 | 33:34 | 5 | 45:29 | 4 | 1:19:03 | +4:57 | |||
5 | 215 | 88 | 34:20 | 7 | 44:57 | 2 | 1:19:17 | +5:11 | |||
6 | 706 | 03 | 33:40 | 6 | 47:39 | 8 | 1:21:19 | +7:13 | |||
7 | 544 | 85 | 32:55 | 3 | 48:56 | 10 | 1:21:51 | +7:45 | |||
8 | 153 | 90 | 35:28 | 8 | 46:24 | 7 | 1:21:52 | +7:46 | |||
9 | 545 | 96 | 37:43 | 11 | 48:46 | 9 | 1:26:29 | +12:23 | |||
10 | 443 | 82 | 37:18 | 10 | 50:57 | 11 | 1:28:15 | +14:09 | |||
11 | 441 | 89 | 36:26 | 9 | 53:31 | 15 | 1:29:57 | +15:51 | |||
12 | 335 | 03 | 37:59 | 12 | 53:14 | 14 | 1:31:13 | +17:07 | |||
13 | 660 | 85 | 40:33 | 15 | 52:06 | 12 | 1:32:39 | +18:33 | |||
14 | 534 | 87 | 39:22 | 14 | 55:43 | 18 | 1:35:05 | +20:59 | |||
15 | 299 | 01 | 39:00 | 13 | 56:40 | 19 | 1:35:40 | +21:34 | |||
16 | 300 | 77 | 42:55 | 20 | 52:58 | 13 | 1:35:53 | +21:47 | |||
17 | 543 | 92 | 41:40 | 16 | 59:08 | 23 | 1:40:48 | +26:42 | |||
18 | 428 | 00 | 42:31 | 19 | 59:02 | 22 | 1:41:33 | +27:27 | |||
19 | 110 | 87 | 43:30 | 22 | 58:46 | 21 | 1:42:16 | +28:10 | |||
20 | 622 | 73 | 41:44 | 17 | 1:01:01 | 25 | 1:42:45 | +28:39 | |||
21 | 282 | 02 | 43:00 | 21 | 59:55 | 24 | 1:42:55 | +28:49 | |||
22 | 444 | 87 | 46:10 | 26 | 1:01:28 | 26 | 1:47:38 | +33:32 | |||
23 | 471 | 73 | 46:48 | 28 | 1:02:17 | 27 | 1:49:05 | +34:59 | |||
24 | 214 | 85 | 45:12 | 24 | 1:04:32 | 30 | 1:49:44 | +35:38 | |||
25 | 689 | 90 | 45:55 | 25 | 1:06:40 | 33 | 1:52:35 | +38:29 | |||
26 | 672 | 87 | 47:16 | 29 | 1:05:26 | 31 | 1:52:42 | +38:36 | |||
27 | 295 | 00 | 46:21 | 27 | 1:08:38 | 35 | 1:54:59 | +40:53 | |||
28 | 291 | 02 | 49:18 | 31 | 1:06:27 | 32 | 1:55:45 | +41:39 | |||
29 | 296 | 98 | 48:56 | 30 | 1:07:26 | 34 | 1:56:22 | +42:16 | |||
30 | 641 | 91 | 51:37 | 32 | 1:13:57 | 38 | 2:05:34 | +51:28 | |||
31 | 285 | 88 | 58:33 | 35 | 1:12:05 | 37 | 2:10:38 | +56:32 | |||
32 | 207 | 87 | 53:36 | 33 | 1:20:21 | 40 | 2:13:57 | +59:51 | |||
33 | 362 | 95 | 1:04:54 | 36 | 1:17:03 | 39 | 2:21:57 | +1:07:51 | |||
445 | 68 | Fehlst | 58:07 | 20 | |||||||
184 | 00 | 37:37 | AK | N Ang | AK | ||||||
333 | 02 | 43:39 | 23 | Fehlst | |||||||
585 | 89 | Fehlst | 45:46 | 5 | |||||||
479 | 98 | Fehlst | 54:54 | 17 | |||||||
111 | 03 | Aufg | Fehlst | ||||||||
568 | 86 | 41:57 | 18 | Fehlst | |||||||
621 | 99 | Fehlst | 1:04:04 | 29 | |||||||
341 | 94 | 54:03 | 16 | ||||||||
342 | 98 | 1:08:55 | 36 | ||||||||
331 | 94 | 1:03:09 | 28 | ||||||||
609 | 02 | 56:39 | 34 | ||||||||
CRET M Veteran (M40, M45, M50) (48) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 710 | 78 | 33:37 | 3 | 42:07 | 5 | 1:15:44 | 0:00 | |||
2 | 462 | 78 | 35:22 | 7 | 42:02 | 4 | 1:17:24 | +1:40 | |||
3 | 504 | 82 | 36:09 | 12 | 41:23 | 2 | 1:17:32 | +1:48 | |||
4 | 297 | 73 | 37:09 | 15 | 40:44 | 1 | 1:17:53 | +2:09 | |||
5 | 453 | 84 | 34:04 | 4 | 44:10 | 7 | 1:18:14 | +2:30 | |||
6 | 512 | 71 | 34:13 | 5 | 44:21 | 8 | 1:18:34 | +2:50 | |||
7 | 197 | 70 | 33:26 | 1 | 45:14 | 9 | 1:18:40 | +2:56 | |||
8 | 464 | 73 | 35:36 | 8 | 43:21 | 6 | 1:18:57 | +3:13 | |||
9 | 355 | 81 | 33:36 | 2 | 46:21 | 12 | 1:19:57 | +4:13 | |||
10 | 546 | 81 | 37:01 | 14 | 46:34 | 13 | 1:23:35 | +7:51 | |||
11 | 562 | 83 | 36:01 | 11 | 50:03 | 18 | 1:26:04 | +10:20 | |||
12 | 365 | 76 | 38:05 | 17 | 48:14 | 15 | 1:26:19 | +10:35 | |||
13 | 123 | 71 | 40:15 | 21 | 46:07 | 11 | 1:26:22 | +10:38 | |||
14 | 557 | 75 | 38:43 | 18 | 48:37 | 16 | 1:27:20 | +11:36 | |||
15 | 574 | 80 | 35:52 | 10 | 54:18 | 24 | 1:30:10 | +14:26 | |||
16 | 457 | 85 | 37:50 | 16 | 53:03 | 23 | 1:30:53 | +15:09 | |||
17 | 351 | 83 | 41:24 | 22 | 50:00 | 17 | 1:31:24 | +15:40 | |||
18 | 623 | 74 | 38:46 | 19 | 52:47 | 22 | 1:31:33 | +15:49 | |||
19 | 620 | 81 | 41:24 | 22 | 50:22 | 19 | 1:31:46 | +16:02 | |||
20 | 104 | 77 | 36:41 | 13 | 55:35 | 28 | 1:32:16 | +16:32 | |||
21 | 228 | 84 | 43:12 | 29 | 50:40 | 20 | 1:33:52 | +18:08 | |||
22 | 219 | 73 | 42:24 | 24 | 51:31 | 21 | 1:33:55 | +18:11 | |||
23 | 625 | 71 | 42:36 | 26 | 54:40 | 25 | 1:37:16 | +21:32 | |||
24 | 231 | 77 | 42:52 | 28 | 54:46 | 26 | 1:37:38 | +21:54 | |||
25 | 679 | 72 | 42:30 | 25 | 56:03 | 29 | 1:38:33 | +22:49 | |||
26 | 377 | 78 | 44:23 | 31 | 55:11 | 27 | 1:39:34 | +23:50 | |||
27 | 198 | 77 | 43:12 | 29 | 57:11 | 30 | 1:40:23 | +24:39 | |||
28 | 640 | 77 | 42:44 | 27 | 58:07 | 31 | 1:40:51 | +25:07 | |||
29 | 561 | 72 | 44:27 | 32 | 59:58 | 33 | 1:44:25 | +28:41 | |||
30 | 281 | 68 | 48:23 | 37 | 59:34 | 32 | 1:47:57 | +32:13 | |||
31 | 395 | 73 | 49:37 | 39 | 1:01:55 | 34 | 1:51:32 | +35:48 | |||
32 | 527 | 78 | 49:35 | 38 | 1:04:06 | 35 | 1:53:41 | +37:57 | |||
33 | 425 | 75 | 47:39 | 35 | 1:09:30 | 36 | 1:57:09 | +41:25 | |||
34 | 570 | 81 | 52:56 | 40 | 1:23:12 | 39 | 2:16:08 | +1:00:24 | |||
35 | 618 | 78 | 1:06:33 | 44 | 1:17:16 | 38 | 2:23:49 | +1:08:05 | |||
187 | 73 | 39:46 | 20 | Fehlst | |||||||
615 | 77 | Fehlst | 1:14:03 | 37 | |||||||
336 | 72 | 45:02 | 33 | Fehlst | |||||||
370 | 77 | 54:16 | 41 | Fehlst | |||||||
374 | 75 | 1:05:56 | 43 | Aufg | |||||||
463 | 78 | 58:41 | 42 | Fehlst | |||||||
619 | 80 | 45:33 | 34 | Fehlst | |||||||
495 | 73 | 47:41 | 36 | Fehlst | |||||||
691 | 79 | 45:20 | 10 | ||||||||
611 | 73 | 35:09 | 6 | ||||||||
478 | 81 | 41:45 | 3 | ||||||||
654 | 72 | 47:48 | 14 | ||||||||
608 | 72 | 35:44 | 9 | ||||||||
CRET M Supervet (M55, M60) (42) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 636 | 70 | 32:41 | 1 | 33:52 | 1 | 1:06:33 | 0:00 | |||
2 | 705 | 68 | 33:51 | 2 | 37:44 | 3 | 1:11:35 | +5:02 | |||
3 | 502 | 69 | 34:17 | 3 | 37:42 | 2 | 1:11:59 | +5:26 | |||
4 | 158 | 68 | 38:08 | 5 | 39:34 | 5 | 1:17:42 | +11:09 | |||
5 | 648 | 70 | 37:49 | 4 | 40:42 | 7 | 1:18:31 | +11:58 | |||
6 | 693 | 66 | 42:28 | 12 | 40:40 | 6 | 1:23:08 | +16:35 | |||
7 | 595 | 67 | 40:57 | 9 | 43:49 | 10 | 1:24:46 | +18:13 | |||
8 | 505 | 64 | 39:21 | 6 | 45:34 | 14 | 1:24:55 | +18:22 | |||
9 | 469 | 63 | 39:30 | 7 | 45:31 | 13 | 1:25:01 | +18:28 | |||
10 | 542 | 62 | 40:02 | 8 | 45:01 | 12 | 1:25:03 | +18:30 | |||
11 | 369 | 69 | 44:17 | 14 | 45:55 | 15 | 1:30:12 | +23:39 | |||
12 | 564 | 66 | 43:04 | 13 | 47:30 | 18 | 1:30:34 | +24:01 | |||
13 | 499 | 64 | 44:21 | 16 | 46:25 | 16 | 1:30:46 | +24:13 | |||
14 | 572 | 68 | 46:09 | 20 | 47:05 | 17 | 1:33:14 | +26:41 | |||
15 | 334 | 66 | 45:19 | 18 | 52:18 | 22 | 1:37:37 | +31:04 | |||
16 | 403 | 63 | 49:14 | 24 | 52:03 | 21 | 1:41:17 | +34:44 | |||
17 | 480 | 68 | 44:19 | 15 | 57:25 | 30 | 1:41:44 | +35:11 | |||
18 | 277 | 61 | 46:03 | 19 | 56:05 | 28 | 1:42:08 | +35:35 | |||
19 | 599 | 67 | 46:44 | 21 | 55:56 | 27 | 1:42:40 | +36:07 | |||
20 | 211 | 62 | 47:40 | 22 | 55:09 | 24 | 1:42:49 | +36:16 | |||
21 | 583 | 61 | 52:06 | 26 | 52:32 | 23 | 1:44:38 | +38:05 | |||
22 | 656 | 65 | 50:06 | 25 | 58:57 | 31 | 1:49:03 | +42:30 | |||
23 | 222 | 64 | 54:40 | 27 | 56:25 | 29 | 1:51:05 | +44:32 | |||
24 | 229 | 69 | 55:20 | 28 | 1:01:46 | 32 | 1:57:06 | +50:33 | |||
25 | 189 | 63 | 1:06:14 | 31 | 1:07:56 | 33 | 2:14:10 | +1:07:37 | |||
26 | 364 | 67 | 1:04:10 | 30 | 1:20:10 | 35 | 2:24:20 | +1:17:47 | |||
27 | 363 | 68 | 1:00:42 | 29 | 1:32:30 | 36 | 2:33:12 | +1:26:39 | |||
28 | 135 | 62 | 1:18:02 | 32 | 1:17:32 | 34 | 2:35:34 | +1:29:01 | |||
108 | 68 | 44:23 | 17 | Fehlst | |||||||
452 | 66 | Fehlst | Fehlst | ||||||||
617 | 69 | Fehlst | 39:03 | 4 | |||||||
518 | 67 | Fehlst | 55:39 | 26 | |||||||
592 | 64 | 42:04 | 11 | Fehlst | |||||||
348 | 61 | 41:30 | 10 | Fehlst | |||||||
131 | 70 | 47:56 | 23 | N Ang | |||||||
290 | 64 | Fehlst | 51:41 | 20 | |||||||
306 | 70 | Fehlst | 44:38 | 11 | |||||||
438 | 66 | 51:12 | 19 | ||||||||
695 | 67 | 41:24 | 9 | ||||||||
593 | 63 | Fehlst | |||||||||
338 | 65 | 55:14 | 25 | ||||||||
638 | 62 | 40:50 | 8 | ||||||||
CRET M Ultravet (M65, M70) (44) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 125 | 58 | 31:02 | 1 | 34:35 | 2 | 1:05:37 | 0:00 | |||
2 | 501 | 59 | 33:14 | 3 | 32:28 | 1 | 1:05:42 | +0:05 | |||
3 | 320 | 56 | 31:09 | 2 | 36:22 | 6 | 1:07:31 | +1:54 | |||
4 | 410 | 54 | 33:42 | 4 | 35:34 | 3 | 1:09:16 | +3:39 | |||
5 | 358 | 54 | 35:20 | 7 | 36:01 | 5 | 1:11:21 | +5:44 | |||
6 | 246 | 58 | 36:21 | 11 | 35:38 | 4 | 1:11:59 | +6:22 | |||
7 | 427 | 58 | 35:31 | 8 | 38:21 | 8 | 1:13:52 | +8:15 | |||
8 | 422 | 56 | 34:17 | 5 | 40:54 | 11 | 1:15:11 | +9:34 | |||
9 | 242 | 60 | 35:01 | 6 | 41:31 | 12 | 1:16:32 | +10:55 | |||
10 | 684 | 60 | 37:38 | 13 | 40:00 | 10 | 1:17:38 | +12:01 | |||
11 | 258 | 59 | 35:54 | 10 | 42:11 | 17 | 1:18:05 | +12:28 | |||
12 | 390 | 57 | 35:43 | 9 | 42:55 | 18 | 1:18:38 | +13:01 | |||
13 | 556 | 54 | 41:19 | 25 | 38:05 | 7 | 1:19:24 | +13:47 | |||
14 | 446 | 59 | 37:33 | 12 | 42:04 | 16 | 1:19:37 | +14:00 | |||
15 | 551 | 60 | 37:58 | 15 | 41:54 | 15 | 1:19:52 | +14:15 | |||
16 | 154 | 58 | 41:16 | 24 | 38:37 | 9 | 1:19:53 | +14:16 | |||
17 | 573 | 57 | 37:45 | 14 | 43:05 | 19 | 1:20:50 | +15:13 | |||
18 | 247 | 57 | 39:55 | 17 | 41:43 | 14 | 1:21:38 | +16:01 | |||
19 | 647 | 60 | 38:16 | 16 | 45:21 | 21 | 1:23:37 | +18:00 | |||
20 | 142 | 56 | 42:47 | 26 | 41:39 | 13 | 1:24:26 | +18:49 | |||
21 | 186 | 57 | 40:28 | 20 | 45:31 | 22 | 1:25:59 | +20:22 | |||
22 | 322 | 53 | 41:09 | 23 | 46:42 | 23 | 1:27:51 | +22:14 | |||
23 | 387 | 56 | 40:24 | 19 | 48:42 | 24 | 1:29:06 | +23:29 | |||
24 | 303 | 56 | 40:18 | 18 | 49:44 | 25 | 1:30:02 | +24:25 | |||
25 | 488 | 52 | 51:09 | 36 | 43:45 | 20 | 1:34:54 | +29:17 | |||
26 | 460 | 58 | 44:55 | 29 | 52:33 | 28 | 1:37:28 | +31:51 | |||
27 | 633 | 52 | 48:17 | 31 | 50:50 | 26 | 1:39:07 | +33:30 | |||
28 | 643 | 59 | 49:05 | 32 | 54:01 | 30 | 1:43:06 | +37:29 | |||
29 | 456 | 56 | 50:28 | 35 | 54:12 | 31 | 1:44:40 | +39:03 | |||
30 | 419 | 54 | 49:17 | 33 | 55:57 | 32 | 1:45:14 | +39:37 | |||
31 | 582 | 59 | 49:50 | 34 | 58:19 | 33 | 1:48:09 | +42:32 | |||
32 | 541 | 55 | 57:51 | 38 | 53:57 | 29 | 1:51:48 | +46:11 | |||
33 | 250 | 51 | 57:16 | 37 | 1:06:11 | 35 | 2:03:27 | +57:50 | |||
34 | 627 | 51 | 1:00:33 | 39 | 1:23:55 | 37 | 2:24:28 | +1:18:51 | |||
35 | 144 | 58 | 1:14:27 | 41 | 1:15:46 | 36 | 2:30:13 | +1:24:36 | |||
492 | 55 | 42:51 | 27 | Fehlst | |||||||
190 | 58 | 45:28 | 30 | Fehlst | |||||||
259 | 52 | Fehlst | 52:25 | 27 | |||||||
220 | 56 | 1:13:05 | 40 | Fehlst | |||||||
500 | 55 | 40:37 | 22 | Fehlst | |||||||
554 | 56 | 40:36 | 21 | Fehlst | |||||||
522 | 60 | Aufg | N Ang | ||||||||
145 | 57 | 44:38 | 28 | Fehlst | |||||||
700 | 53 | 1:01:19 | 34 | ||||||||
CRET M Hipervet (M75) (8) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 367 | 47 | 32:00 | 2 | 44:36 | 1 | 1:16:36 | 0:00 | |||
2 | 559 | 43 | 37:55 | 3 | 50:56 | 2 | 1:28:51 | +12:15 | |||
3 | 210 | 46 | 38:31 | 4 | 51:34 | 3 | 1:30:05 | +13:29 | |||
4 | 115 | 48 | 43:46 | 6 | 1:01:17 | 5 | 1:45:03 | +28:27 | |||
5 | 216 | 38 | 53:32 | 7 | 1:05:47 | 6 | 1:59:19 | +42:43 | |||
251 | 48 | Fehlst | 56:11 | 4 | |||||||
414 | 41 | 29:49 | 1 | Fehlst | |||||||
831 | 01 | 39:19 | 5 | ||||||||
CRET W Youth (W14, W16) (20) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 481 | 10 | 27:35 | 1 | 29:00 | 2 | 56:35 | 0:00 | |||
2 | 235 | 10 | 29:44 | 3 | 28:29 | 1 | 58:13 | +1:38 | |||
3 | 650 | 11 | 27:50 | 2 | 31:46 | 4 | 59:36 | +3:01 | |||
4 | 668 | 09 | 31:59 | 7 | 31:29 | 3 | 1:03:28 | +6:53 | |||
5 | 309 | 10 | 30:43 | 6 | 33:09 | 6 | 1:03:52 | +7:17 | |||
6 | 675 | 10 | 29:54 | 4 | 35:38 | 9 | 1:05:32 | +8:57 | |||
7 | 477 | 10 | 34:08 | 10 | 32:00 | 5 | 1:06:08 | +9:33 | |||
8 | 532 | 10 | 32:45 | 9 | 33:41 | 7 | 1:06:26 | +9:51 | |||
9 | 671 | 09 | 37:54 | 12 | 35:41 | 10 | 1:13:35 | +17:00 | |||
10 | 511 | 11 | 38:29 | 13 | 35:42 | 11 | 1:14:11 | +17:36 | |||
11 | 240 | 11 | 36:39 | 11 | 39:09 | 12 | 1:15:48 | +19:13 | |||
12 | 662 | 10 | 32:41 | 8 | 43:31 | 14 | 1:16:12 | +19:37 | |||
13 | 346 | 12 | 50:31 | 15 | 43:29 | 13 | 1:34:00 | +37:25 | |||
14 | 379 | 08 | 49:48 | 14 | 48:59 | 15 | 1:38:47 | +42:12 | |||
15 | 225 | 09 | 1:21:37 | 16 | 1:01:29 | 16 | 2:23:06 | +1:26:31 | |||
159 | 10 | 36:35 | AK | 39:52 | AK | ||||||
160 | 12 | 38:32 | AK | 45:51 | AK | ||||||
168 | 12 | 41:15 | AK | N Ang | AK | ||||||
664 | 09 | 30:25 | 5 | Fehlst | |||||||
515 | 10 | 35:15 | 8 | ||||||||
CRET W Junior (W18, W20) (8) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 466 | 08 | 31:07 | 2 | 39:37 | 2 | 1:10:44 | 0:00 | |||
2 | 587 | 07 | 32:11 | 3 | 39:03 | 1 | 1:11:14 | +0:30 | |||
3 | 372 | 08 | 30:45 | 1 | 43:17 | 3 | 1:14:02 | +3:18 | |||
4 | 289 | 05 | 46:42 | 6 | 54:34 | 4 | 1:41:16 | +30:32 | |||
5 | 301 | 08 | 43:32 | 5 | 1:02:37 | 6 | 1:46:09 | +35:25 | |||
239 | 07 | Fehlst | 58:14 | 5 | |||||||
605 | 05 | 32:54 | 4 | ||||||||
610 | 08 | 1:01:41 | 7 | ||||||||
CRET W Elite (W21E) (14) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 598 | 98 | 30:21 | 3 | 42:31 | 1 | 1:12:52 | 0:00 | |||
2 | 497 | 99 | 29:13 | 1 | 44:03 | 2 | 1:13:16 | +0:24 | |||
3 | 596 | 94 | 29:54 | 2 | 47:42 | 3 | 1:17:36 | +4:44 | |||
4 | 209 | 88 | 38:56 | 7 | 1:00:12 | 4 | 1:39:08 | +26:16 | |||
5 | 678 | 79 | 35:45 | 5 | 1:05:11 | 5 | 1:40:56 | +28:04 | |||
6 | 663 | 95 | 36:06 | 6 | 1:05:42 | 6 | 1:41:48 | +28:56 | |||
7 | 690 | 88 | 51:57 | 9 | 1:15:43 | 7 | 2:07:40 | +54:48 | |||
8 | 701 | 94 | 45:14 | 8 | 1:29:33 | 8 | 2:14:47 | +1:01:55 | |||
9 | 645 | 04 | 55:20 | 11 | 1:31:31 | 9 | 2:26:51 | +1:13:59 | |||
702 | 99 | Fehlst | N Ang | ||||||||
176 | 00 | N Ang | AK | 1:01:36 | AK | ||||||
185 | 03 | N Ang | AK | 54:12 | AK | ||||||
535 | 95 | 32:08 | 4 | Fehlst | |||||||
613 | 03 | 53:16 | 10 | ||||||||
CRET W Veteran (W40, W45, W50) (32) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 208 | 83 | 30:35 | 2 | 31:22 | 1 | 1:01:57 | 0:00 | |||
2 | 454 | 85 | 30:17 | 1 | 32:44 | 2 | 1:03:01 | +1:04 | |||
3 | 354 | 85 | 33:44 | 3 | 34:23 | 4 | 1:08:07 | +6:10 | |||
4 | 156 | 80 | 35:06 | 5 | 33:18 | 3 | 1:08:24 | +6:27 | |||
5 | 563 | 75 | 34:14 | 4 | 35:33 | 5 | 1:09:47 | +7:50 | |||
6 | 286 | 73 | 35:49 | 6 | 40:36 | 12 | 1:16:25 | +14:28 | |||
7 | 692 | 70 | 39:42 | 11 | 36:47 | 7 | 1:16:29 | +14:32 | |||
8 | 616 | 77 | 36:28 | 7 | 40:12 | 11 | 1:16:40 | +14:43 | |||
9 | 218 | 79 | 39:25 | 10 | 37:21 | 8 | 1:16:46 | +14:49 | |||
10 | 433 | 72 | 41:37 | 16 | 36:38 | 6 | 1:18:15 | +16:18 | |||
11 | 226 | 71 | 41:30 | 15 | 37:24 | 9 | 1:18:54 | +16:57 | |||
12 | 394 | 75 | 40:53 | 13 | 39:04 | 10 | 1:19:57 | +18:00 | |||
13 | 233 | 78 | 38:45 | 9 | 42:38 | 13 | 1:21:23 | +19:26 | |||
14 | 440 | 82 | 41:08 | 14 | 43:28 | 14 | 1:24:36 | +22:39 | |||
15 | 472 | 74 | 40:48 | 12 | 45:14 | 15 | 1:26:02 | +24:05 | |||
16 | 310 | 78 | 42:23 | 17 | 48:11 | 18 | 1:30:34 | +28:37 | |||
17 | 503 | 83 | 46:24 | 24 | 46:13 | 17 | 1:32:37 | +30:40 | |||
18 | 528 | 79 | 44:30 | 19 | 49:06 | 19 | 1:33:36 | +31:39 | |||
19 | 569 | 80 | 44:57 | 21 | 49:09 | 20 | 1:34:06 | +32:09 | |||
20 | 157 | 85 | 44:32 | 20 | 49:43 | 22 | 1:34:15 | +32:18 | |||
21 | 509 | 77 | 46:38 | 25 | 49:22 | 21 | 1:36:00 | +34:03 | |||
22 | 483 | 77 | 45:35 | 22 | 51:07 | 23 | 1:36:42 | +34:45 | |||
23 | 298 | 74 | 46:01 | 23 | 56:53 | 26 | 1:42:54 | +40:57 | |||
24 | 496 | 75 | 51:15 | 26 | 56:38 | 25 | 1:47:53 | +45:56 | |||
25 | 323 | 73 | 53:24 | 27 | 56:53 | 26 | 1:50:17 | +48:20 | |||
26 | 203 | 80 | 56:40 | 28 | 55:14 | 24 | 1:51:54 | +49:57 | |||
27 | 202 | 75 | 57:13 | 29 | 57:36 | 28 | 1:54:49 | +52:52 | |||
396 | 71 | 1:01:32 | 30 | Fehlst | |||||||
835 | 59:39 | AK | AK | ||||||||
516 | 76 | 45:16 | 16 | ||||||||
450 | 80 | 38:07 | 8 | ||||||||
614 | 74 | 44:27 | 18 | ||||||||
CRET W Supervet (W55, W60) (25) |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit | Diff. |
---|
1 | 635 | 68 | 39:18 | 3 | 48:22 | 2 | 1:27:40 | 0:00 | |||
2 | 597 | 69 | 36:19 | 1 | 51:58 | 8 | 1:28:17 | +0:37 | |||
3 | 506 | 67 | 40:27 | 6 | 49:18 | 4 | 1:29:45 | +2:05 | |||
4 | 276 | 70 | 39:55 | 5 | 50:44 | 6 | 1:30:39 | +2:59 | |||
5 | 245 | 64 | 39:12 | 2 | 51:29 | 7 | 1:30:41 | +3:01 | |||
6 | 498 | 67 | 41:42 | 7 | 55:17 | 9 | 1:36:59 | +9:19 | |||
7 | 421 | 67 | 39:53 | 4 | 57:53 | 11 | 1:37:46 | +10:06 | |||
8 | 566 | 65 | 49:00 | 11 | 1:02:37 | 13 | 1:51:37 | +23:57 | |||
