|
  |
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LTU | 11:56 | 0:00 | ||
2 | AUT | 14:11 | +2:15 | ||
3 | AUT | 14:47 | +2:51 | ||
4 | CZE | 14:49 | +2:53 | ||
5 | AUT | 14:59 | +3:03 | ||
6 | AUT | 16:46 | +4:50 | ||
7 | AUT | 16:53 | +4:57 | ||
8 | AUT | 17:58 | +6:02 | ||
9 | AUT | 18:15 | +6:19 | ||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 15:04 | 0:00 | ||
2 | NZL | 15:06 | +0:02 | ||
3 | AUT | 15:18 | +0:14 | ||
4 | POL | 15:52 | +0:48 | ||
5 | NZL | 16:12 | +1:08 | ||
6 | CZE | 16:37 | +1:33 | ||
7 | CZE | 17:10 | +2:06 | ||
8 | NZL | 17:12 | +2:08 | ||
9 | CZE | 17:25 | +2:21 | ||
10 | CZE | 17:55 | +2:51 | ||
11 | POL | 18:09 | +3:05 | ||
12 | AUT | 19:12 | +4:08 | ||
13 | AUT | 19:41 | +4:37 | ||
14 | POL | 19:54 | +4:50 | ||
15 | CZE | 20:35 | +5:31 | ||
16 | POL | 20:47 | +5:43 | ||
17 | CZE | 21:01 | +5:57 | ||
18 | POL | 21:52 | +6:48 | ||
19 | POL | 22:22 | +7:18 | ||
20 | POL | 22:43 | +7:39 | ||
21 | POL | 22:49 | +7:45 | ||
22 | CZE | 24:33 | +9:29 | ||
23 | CZE | 25:23 | +10:19 | ||
24 | AUT | 26:32 | +11:28 | ||
25 | AUT | 28:01 | +12:57 | ||
POL | Fehlst | ||||
POL | Aufg | ||||
31 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 20:56 | 0:00 | ||
2 | AUT | 21:34 | +0:38 | ||
3 | EST | 22:41 | +1:45 | ||
4 | AUT | 23:06 | +2:10 | ||
5 | GBR | 25:40 | +4:44 | ||
6 | BEL | 26:36 | +5:40 | ||
7 | POL | 27:04 | +6:08 | ||
8 | AUT | 27:54 | +6:58 | ||
9 | AUT | 28:06 | +7:10 | ||
10 | LAT | 28:10 | +7:14 | ||
11 | AUT | 28:51 | +7:55 | ||
12 | AUT | 29:11 | +8:15 | ||
13 | BEL | 29:19 | +8:23 | ||
14 | AUT | 29:27 | +8:31 | ||
15 | POL | 29:42 | +8:46 | ||
16 | SWE | 30:51 | +9:55 | ||
17 | SLO | 31:31 | +10:35 | ||
18 | GER | 32:03 | +11:07 | ||
19 | AUT | 33:03 | +12:07 | ||
20 | NED | 34:39 | +13:43 | ||
21 | SUI | 35:49 | +14:53 | ||
22 | SUI | 42:54 | +21:58 | ||
GER | Fehlst | ||||
19 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUS | 14:13 | 0:00 | ||
2 | LTU | 16:01 | +1:48 | ||
3 | GBR | 17:08 | +2:55 | ||
4 | CZE | 19:09 | +4:56 | ||
5 | 19:18 | +5:05 | |||
6 | AUT | 20:23 | +6:10 | ||
7 | SWE | 21:34 | +7:21 | ||
8 | AUS | 27:13 | +13:00 | ||
9 | AUT | 28:25 | +14:12 | ||
10 | AUT | 32:52 | +18:39 | ||
SWE | Fehlst | ||||
EST | Fehlst | ||||
AUT | Aufg | ||||
23 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 19:01 | 0:00 | ||
2 | AUT | 20:36 | +1:35 | ||
3 | GBR | 21:39 | +2:38 | ||
4 | GBR | 21:49 | +2:48 | ||
5 | GBR | 22:17 | +3:16 | ||
6 | CZE | 22:36 | +3:35 | ||
7 | ESP | 22:43 | +3:42 | ||
8 | AUT | 23:26 | +4:25 | ||
9 | CZE | 23:48 | +4:47 | ||
10 | ISR | 24:05 | +5:04 | ||
11 | AUT | 24:12 | +5:11 | ||
11 | POL | 24:12 | +5:11 | ||
11 | ISR | 24:12 | +5:11 | ||
14 | SWE | 25:15 | +6:14 | ||
15 | CZE | 28:03 | +9:02 | ||
16 | AUT | 28:35 | +9:34 | ||
17 | CZE | 30:25 | +11:24 | ||
18 | CZE | 31:52 | +12:51 | ||
19 | GBR | 34:30 | +15:29 | ||
20 | AUT | 40:09 | +21:08 | ||
21 | CZE | 40:46 | +21:45 | ||
22 | BEL | 42:44 | +23:43 | ||
ESP | Fehlst | ||||
HUN | Fehlst | ||||
Fehlst | |||||
19 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 16:13 | 0:00 | ||
2 | 17:11 | +0:58 | |||
3 | SWE | 18:41 | +2:28 | ||
4 | LTU | 18:49 | +2:36 | ||
5 | FRA | 19:25 | +3:12 | ||
6 | AUS | 19:31 | +3:18 | ||
7 | GBR | 20:18 | +4:05 | ||
8 | AUT | 21:56 | +5:43 | ||
9 | AUT | 22:36 | +6:23 | ||
10 | AUT | 22:43 | +6:30 | ||
11 | SWE | 25:07 | +8:54 | ||
12 | AUT | 25:10 | +8:57 | ||
13 | NED | 25:19 | +9:06 | ||
14 | NOR | 26:32 | +10:19 | ||
15 | AUT | 26:44 | +10:31 | ||
16 | CZE | 26:51 | +10:38 | ||
17 | GER | 27:38 | +11:25 | ||
18 | CZE | 28:26 | +12:13 | ||
19 | POL | 29:40 | +13:27 | ||
20 | NZL | 32:53 | +16:40 | ||
21 | HUN | 34:04 | +17:51 | ||
22 | AUT | 38:54 | +22:41 | ||
SWE | Fehlst | ||||
POL | Fehlst | ||||
SWE | Fehlst | ||||
20 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LAT | 19:25 | 0:00 | ||
2 | 19:44 | +0:19 | |||
3 | SWE | 20:00 | +0:35 | ||
4 | FRA | 20:15 | +0:50 | ||
5 | SWE | 20:45 | +1:20 | ||
6 | GER | 20:53 | +1:28 | ||
7 | NOR | 21:03 | +1:38 | ||
7 | FRA | 21:03 | +1:38 | ||
9 | BEL | 21:04 | +1:39 | ||
10 | SWE | 21:09 | +1:44 | ||
11 | SUI | 21:29 | +2:04 | ||
12 | AUT | 21:31 | +2:06 | ||
13 | AUS | 21:45 | +2:20 | ||
14 | FRA | 22:53 | +3:28 | ||
15 | NOR | 23:01 | +3:36 | ||
15 | BEL | 23:01 | +3:36 | ||
17 | GER | 23:02 | +3:37 | ||
18 | GER | 23:06 | +3:41 | ||
19 | ESP | 24:10 | +4:45 | ||
20 | SWE | 25:58 | +6:33 | ||
20 | SWE | 25:58 | +6:33 | ||
22 | SWE | 26:05 | +6:40 | ||
23 | SUI | 26:26 | +7:01 | ||
24 | SWE | 26:28 | +7:03 | ||
25 | SWE | 28:21 | +8:56 | ||
26 | SWE | 28:22 | +8:57 | ||
27 | ISR | 28:42 | +9:17 | ||
28 | SWE | 28:51 | +9:26 | ||
29 | USA | 32:24 | +12:59 | ||
30 | AUT | 35:28 | +16:03 | ||
31 | SWE | 37:49 | +18:24 | ||
32 | 43:22 | +23:57 | |||
33 | 43:49 | +24:24 | |||
NZL | Fehlst | ||||
GER | Fehlst | ||||
AUS | Fehlst | ||||
AUS | Aufg | ||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 18:50 | 0:00 | ||
2 | SUI | 20:45 | +1:55 | ||
3 | GBR | 21:19 | +2:29 | ||
4 | FRA | 25:08 | +6:18 | ||
5 | SUI | 30:38 | +11:48 | ||
6 | 31:40 | +12:50 | |||
7 | GER | 33:23 | +14:33 | ||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 20:12 | 0:00 | ||
2 | HUN | 20:27 | +0:15 | ||
3 | NED | 21:26 | +1:14 | ||
4 | 26:33 | +6:21 | |||
5 | NED | 27:41 | +7:29 | ||
6 | 30:27 | +10:15 | |||
7 | AUT | 31:32 | +11:20 | ||
8 | SWE | 31:46 | +11:34 | ||
9 | 32:12 | +12:00 | |||
10 | 35:09 | +14:57 | |||
11 | GER | 38:45 | +18:33 | ||
12 | AUT | 43:06 | +22:54 | ||
13 | 43:29 | +23:17 | |||
14 | BEL | 49:14 | +29:02 | ||
15 | 58:09 | +37:57 | |||
Fehlst | |||||
Fehlst | |||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 20:09 | 0:00 | ||
2 | SWE | 21:24 | +1:15 | ||
3 | SWE | 22:56 | +2:47 | ||
4 | AUT | 29:09 | +9:00 | ||
5 | AUT | 41:23 | +21:14 | ||
6 | 51:30 | +31:21 | |||