|
  |
13 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 24:24 | 0:00 | ||
AK | AUT | 13:41 | -10:43 | ||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 11:27 | 0:00 | ||
2 | CZE | 16:20 | +4:53 | ||
3 | POL | 17:25 | +5:58 | ||
4 | SWE | 17:30 | +6:03 | ||
AK | AUT | 20:57 | +9:30 | ||
N Ang | |||||
N Ang | |||||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 14:24 | 0:00 | ||
2 | AUT | 16:20 | +1:56 | ||
3 | SWE | 19:12 | +4:48 | ||
4 | SLO | 20:44 | +6:20 | ||
AK | AUT | 18:06 | +3:42 | ||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 27:51 | 0:00 | ||
2 | HUN | 31:25 | +3:34 | ||
3 | AUT | 37:51 | +10:00 | ||
4 | AUT | 38:46 | +10:55 | ||
5 | CZE | 45:24 | +17:33 | ||
6 | CZE | 48:34 | +20:43 | ||
7 | AUT | 51:27 | +23:36 | ||
LTU | Fehlst | ||||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 23:02 | 0:00 | ||
2 | AUT | 24:09 | +1:07 | ||
3 | CZE | 24:47 | +1:45 | ||
4 | CZE | 24:53 | +1:51 | ||
5 | NZL | 27:37 | +4:35 | ||
6 | POL | 27:43 | +4:41 | ||
7 | HUN | 29:35 | +6:33 | ||
8 | CZE | 30:19 | +7:17 | ||
9 | SLO | 31:13 | +8:11 | ||
10 | POL | 31:29 | +8:27 | ||
11 | POL | 34:23 | +11:21 | ||
12 | POR | 36:03 | +13:01 | ||
13 | CZE | 39:39 | +16:37 | ||
14 | AUT | 47:05 | +24:03 | ||
POL | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
SLO | N Ang | ||||
35 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NZL | 31:58 | 0:00 | ||
2 | NZL | 32:14 | +0:16 | ||
3 | CZE | 32:46 | +0:48 | ||
4 | NOR | 33:47 | +1:49 | ||
5 | CZE | 34:51 | +2:53 | ||
6 | CZE | 35:18 | +3:20 | ||
7 | POL | 47:30 | +15:32 | ||
AK | AUT | 45:21 | +13:23 | ||
AUT | N Ang | ||||
35 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NED | 45:25 | 0:00 | ||
2 | NOR | 48:07 | +2:42 | ||
3 | IRL | 52:04 | +6:39 | ||
4 | AUS | 52:24 | +6:59 | ||
5 | SWE | 59:41 | +14:16 | ||
RUS | N Ang | ||||
42 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | LTU | 33:40 | 0:00 | ||
2 | GBR | 41:44 | +8:04 | ||
3 | SUI | 41:57 | +8:17 | ||
4 | CZE | 42:55 | +9:15 | ||
5 | AUT | 43:00 | +9:20 | ||
6 | BEL | 45:12 | +11:32 | ||
7 | AUT | 46:10 | +12:30 | ||
8 | POL | 47:16 | +13:36 | ||
9 | SUI | 51:37 | +17:57 | ||
10 | SLO | 53:36 | +19:56 | ||
11 | SWE | 56:39 | +22:59 | ||
12 | AUT | 58:33 | +24:53 | ||
GBR | Fehlst | ||||
BEL | N Ang | ||||
N Ang | |||||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:39 | 0:00 | |||
2 | AUT | 23:20 | +0:41 | ||
3 | AUT | 23:21 | +0:42 | ||
4 | AUT | 24:16 | +1:37 | ||
5 | GER | 25:08 | +2:29 | ||
6 | NED | 26:15 | +3:36 | ||
7 | FIN | 27:12 | +4:33 | ||
8 | AUT | 41:15 | +18:36 | ||
CZE | Fehlst | ||||
42 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SVK | 31:32 | 0:00 | ||
2 | AUT | 32:10 | +0:38 | ||
3 | GER | 32:55 | +1:23 | ||
4 | AUT | 32:56 | +1:24 | ||
5 | AUT | 33:34 | +2:02 | ||
6 | BEL | 34:20 | +2:48 | ||
7 | AUT | 35:28 | +3:56 | ||
8 | AUT | 36:26 | +4:54 | ||
9 | AUT | 37:18 | +5:46 | ||
10 | GER | 37:43 | +6:11 | ||
11 | NOR | 37:59 | +6:27 | ||
12 | BEL | 39:00 | +7:28 | ||
13 | EST | 39:22 | +7:50 | ||
14 | GBR | 40:33 | +9:01 | ||
15 | LAT | 41:40 | +10:08 | ||
16 | AUT | 42:31 | +10:59 | ||
17 | 43:30 | +11:58 | |||
18 | NOR | 43:39 | +12:07 | ||
19 | AUT | 45:55 | +14:23 | ||
20 | BEL | 46:21 | +14:49 | ||
21 | CZE | 46:48 | +15:16 | ||
22 | BEL | 48:56 | +17:24 | ||
23 | LAT | 49:18 | +17:46 | ||
24 | HUN | 1:04:54 | +33:22 | ||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
Aufg | |||||
AK | AUT | 37:37 | +6:05 | ||
GER | N Ang | ||||
36 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 33:26 | 0:00 | ||
2 | ESP | 33:36 | +0:10 | ||
3 | AUT | 34:04 | +0:38 | ||
4 | GER | 36:01 | +2:35 | ||
5 | AUT | 36:09 | +2:43 | ||
6 | HUN | 36:41 | +3:15 | ||
7 | AUT | 37:01 | +3:35 | ||
8 | SWE | 37:50 | +4:24 | ||
9 | GBR | 41:24 | +7:58 | ||
9 | SLO | 41:24 | +7:58 | ||
11 | HUN | 42:44 | +9:18 | ||
12 | CZE | 43:12 | +9:46 | ||
13 | CRO | 49:37 | +16:11 | ||
14 | CZE | 52:56 | +19:30 | ||
36 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | ESP | 33:37 | 0:00 | ||
2 | ESP | 35:22 | +1:45 | ||
3 | ESP | 35:52 | +2:15 | ||
4 | HUN | 38:05 | +4:28 | ||
5 | CZE | 42:52 | +9:15 | ||
6 | AUT | 43:12 | +9:35 | ||
7 | AUT | 44:23 | +10:46 | ||
8 | GBR | 45:33 | +11:56 | ||
9 | CZE | 49:35 | +15:58 | ||
10 | HUN | 54:16 | +20:39 | ||
11 | ESP | 58:41 | +25:04 | ||
12 | GBR | 1:06:33 | +32:56 | ||
CRO | Fehlst | ||||
36 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 34:13 | 0:00 | ||
2 | SWE | 35:09 | +0:56 | ||
3 | ESP | 35:36 | +1:23 | ||
4 | SWE | 35:44 | +1:31 | ||
5 | BEL | 37:09 | +2:56 | ||
6 | GER | 38:43 | +4:30 | ||
7 | GBR | 38:46 | +4:33 | ||
8 | SVK | 39:46 | +5:33 | ||
9 | 40:15 | +6:02 | |||
10 | ISR | 42:24 | +8:11 | ||
11 | AUT | 42:30 | +8:17 | ||
12 | GBR | 42:36 | +8:23 | ||
13 | BEL | 44:27 | +10:14 | ||
14 | NOR | 45:02 | +10:49 | ||
15 | AUT | 47:39 | +13:26 | ||
16 | IRL | 47:41 | +13:28 | ||
17 | AUT | 48:23 | +14:10 | ||
18 | AUT | 1:05:56 | +31:43 | ||
31 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GER | 32:41 | 0:00 | ||
2 | LTU | 33:51 | +1:10 | ||
3 | AUT | 34:17 | +1:36 | ||
4 | SWE | 37:49 | +5:08 | ||
5 | POL | 38:08 | +5:27 | ||
6 | ESP | 40:57 | +8:16 | ||
7 | AUT | 42:28 | +9:47 | ||
8 | AUS | 43:04 | +10:23 | ||
9 | GBR | 44:17 | +11:36 | ||
10 | AUT | 44:19 | +11:38 | ||
11 | 44:23 | +11:42 | |||
12 | NOR | 45:19 | +12:38 | ||
13 | GER | 46:09 | +13:28 | ||
14 | ESP | 46:44 | +14:03 | ||
15 | AUT | 47:56 | +15:15 | ||
16 | CZE | 55:20 | +22:39 | ||
17 | HUN | 1:00:42 | +28:01 | ||
18 | HUN | 1:04:10 | +31:29 | ||
CRO | Fehlst | ||||
AUT | Fehlst | ||||
FRA | Fehlst | ||||
POL | Fehlst | ||||
AUT | N Ang | ||||
31 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 39:21 | 0:00 | ||
2 | NZL | 39:30 | +0:09 | ||
3 | LAT | 40:02 | +0:41 | ||
4 | SVK | 41:30 | +2:09 | ||
5 | SUI | 42:04 | +2:43 | ||
6 | AUT | 44:21 | +5:00 | ||
7 | GER | 46:03 | +6:42 | ||
8 | SUI | 47:40 | +8:19 | ||
9 | AUT | 49:14 | +9:53 | ||
10 | USA | 50:06 | +10:45 | ||
11 | AUT | 52:06 | +12:45 | ||
12 | FIN | 54:40 | +15:19 | ||
13 | SVK | 1:06:14 | +26:53 | ||
14 | AUT | 1:18:02 | +38:41 | ||
LAT | Fehlst | ||||
AUT | N Ang | ||||
N Ang | |||||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 31:02 | 0:00 | |||
2 | FRA | 31:09 | +0:07 | ||
3 | AUT | 33:14 | +2:12 | ||
4 | NED | 34:17 | +3:15 | ||
5 | BEL | 35:01 | +3:59 | ||
6 | AUT | 35:31 | +4:29 | ||
7 | FRA | 35:43 | +4:41 | ||
8 | BEL | 35:54 | +4:52 | ||
9 | NOR | 36:21 | +5:19 | ||
10 | AUT | 37:33 | +6:31 | ||
11 | IRL | 37:38 | +6:36 | ||
12 | ESP | 37:45 | +6:43 | ||
13 | AUT | 37:58 | +6:56 | ||
14 | POL | 38:16 | +7:14 | ||
15 | GER | 39:55 | +8:53 | ||
16 | SUI | 40:18 | +9:16 | ||
17 | AUS | 40:24 | +9:22 | ||
18 | IRL | 40:28 | +9:26 | ||
19 | AUT | 40:36 | +9:34 | ||
20 | SUI | 41:16 | +10:14 | ||
21 | AUT | 42:47 | +11:45 | ||
22 | AUT | 44:38 | +13:36 | ||
23 | POR | 44:55 | +13:53 | ||
24 | SVK | 45:28 | +14:26 | ||
25 | SUI | 49:05 | +18:03 | ||
26 | ISR | 49:50 | +18:48 | ||
27 | AUT | 50:28 | +19:26 | ||
28 | GER | 1:13:05 | +42:03 | ||
29 | AUT | 1:14:27 | +43:25 | ||
GER | Aufg | ||||
SUI | N Ang | ||||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUS | 33:42 | 0:00 | ||
2 | GER | 35:20 | +1:38 | ||
3 | AUT | 40:37 | +6:55 | ||
4 | ITA | 41:09 | +7:27 | ||
5 | AUT | 41:19 | +7:37 | ||
6 | GBR | 42:51 | +9:09 | ||
7 | HUN | 48:17 | +14:35 | ||
8 | FRA | 49:17 | +15:35 | ||
9 | ITA | 51:09 | +17:27 | ||
10 | SUI | 57:16 | +23:34 | ||
11 | AUT | 57:51 | +24:09 | ||
12 | GBR | 1:00:33 | +26:51 | ||
AUS | Fehlst | ||||
GER | N Ang | ||||
CZE | N Ang | ||||
24 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SUI | 29:49 | 0:00 | ||
2 | GBR | 32:00 | +2:11 | ||
3 | SUI | 37:55 | +8:06 | ||
4 | FRA | 38:31 | +8:42 | ||
5 | AUT | 39:19 | +9:30 | ||
6 | 43:46 | +13:57 | |||
7 | BEL | 53:32 | +23:43 | ||
SUI | Fehlst | ||||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 34:31 | 0:00 | |||
2 | CRO | 40:24 | +5:53 | ||
3 | 44:01 | +9:30 | |||
4 | AUT | 45:27 | +10:56 | ||
5 | 48:56 | +14:25 | |||
6 | 53:31 | +19:00 | |||
7 | GBR | 59:42 | +25:11 | ||
8 | AUT | 1:00:33 | +26:02 | ||
HUN | ZeitÜb | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
22 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 21:33 | 0:00 | ||
2 | HUN | 23:03 | +1:30 | ||
3 | AUT | 24:09 | +2:36 | ||
4 | AUT | 26:31 | +4:58 | ||
5 | NOR | 27:32 | +5:59 | ||
6 | GER | 30:10 | +8:37 | ||
7 | POR | 31:28 | +9:55 | ||
8 | GER | 31:50 | +10:17 | ||
9 | AUT | 34:26 | +12:53 | ||
10 | GER | 36:26 | +14:53 | ||
11 | CZE | 37:59 | +16:26 | ||
12 | GBR | 39:11 | +17:38 | ||
13 | AUT | 47:23 | +25:50 | ||
AK | AUT | Fehlst | |||
AK | AUT | 31:23 | +9:50 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
26 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | 32:23 | 0:00 | |||
2 | AUT | 34:42 | +2:19 | ||
3 | NOR | 36:11 | +3:48 | ||
4 | 45:08 | +12:45 | |||
5 | NOR | 52:44 | +20:21 | ||
Disqu | |||||
N Ang | |||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 21:07 | 0:00 | ||
2 | SWE | 21:11 | +0:04 | ||
3 | SWE | 22:53 | +1:46 | ||
4 | GER | 25:30 | +4:23 | ||
N Ang | |||||
SUI | N Ang | ||||
SUI | N Ang | ||||
15 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 13:16 | 0:00 | ||
2 | SWE | 18:10 | +4:54 | ||
3 | CZE | 24:59 | +11:43 | ||
4 | AUT | 26:09 | +12:53 | ||
17 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 17:53 | 0:00 | ||
2 | HUN | 20:43 | +2:50 | ||
3 | NOR | 27:12 | +9:19 | ||
4 | AUT | 33:15 | +15:22 | ||
5 | CZE | 53:57 | +36:04 | ||
AK | AUT | N Ang | |||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 27:50 | 0:00 | ||
2 | CZE | 36:39 | +8:49 | ||
3 | AUT | 38:29 | +10:39 | ||
4 | NOR | 50:31 | +22:41 | ||
AK | AUT | 38:32 | +10:42 | ||
AK | AUT | 41:15 | +13:25 | ||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 27:35 | 0:00 | ||
2 | CZE | 29:44 | +2:09 | ||
3 | AUT | 29:54 | +2:19 | ||
4 | POL | 30:25 | +2:50 | ||
5 | CZE | 30:43 | +3:08 | ||
6 | POL | 31:59 | +4:24 | ||
7 | POL | 32:41 | +5:06 | ||
8 | HUN | 32:45 | +5:10 | ||
9 | AUT | 34:08 | +6:33 | ||
10 | POL | 37:54 | +10:19 | ||
11 | AUT | 49:48 | +22:13 | ||
12 | CZE | 1:21:37 | +54:02 | ||
AK | AUT | 36:35 | +9:00 | ||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | HUN | 30:45 | 0:00 | ||
2 | NZL | 31:07 | +0:22 | ||
3 | AUT | 32:11 | +1:26 | ||
4 | CZE | 43:32 | +12:47 | ||
5 | SWE | 1:01:41 | +30:56 | ||
CZE | Fehlst | ||||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | SWE | 32:54 | 0:00 | ||
2 | LAT | 46:42 | +13:48 | ||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CZE | 25:53 | 0:00 | ||
2 | FIN | 26:14 | +0:21 | ||
3 | AUT | 27:54 | +2:01 | ||
4 | AUT | 28:20 | +2:27 | ||
5 | AUT | 33:19 | +7:26 | ||
6 | SLO | 37:16 | +11:23 | ||
7 | AUT | 38:40 | +12:47 | ||
8 | 44:48 | +18:55 | |||
9 | AUT | 46:27 | +20:34 | ||
10 | BEL | 49:51 | +23:58 | ||
11 | CZE | 1:04:00 | +38:07 | ||
NOR | Fehlst | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
37 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 29:13 | 0:00 | ||
2 | ESP | 29:54 | +0:41 | ||
3 | ESP | 30:21 | +1:08 | ||
4 | EST | 32:08 | +2:55 | ||
5 | GER | 35:45 | +6:32 | ||
6 | POL | 36:06 | +6:53 | ||
7 | GBR | 38:56 | +9:43 | ||
8 | GBR | 45:14 | +16:01 | ||
9 | AUT | 51:57 | +22:44 | ||
10 | SWE | 53:16 | +24:03 | ||
11 | AUT | 55:20 | +26:07 | ||
GBR | Fehlst | ||||
AK | AUT | N Ang | |||
AK | AUT | N Ang | |||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | AUT | 30:17 | 0:00 | ||
2 | GBR | 30:35 | +0:18 | ||
3 | ESP | 33:44 | +3:27 | ||
4 | SLO | 35:06 | +4:49 | ||
5 | CRO | 40:53 | +10:36 | ||
6 | AUT | 41:08 | +10:51 | ||
7 | CZE | 44:30 | +14:13 | ||
8 | SLO | 44:32 | +14:15 | ||
9 | AUT | 46:24 | +16:07 | ||
AUT | N Ang | ||||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | CRO | 36:28 | 0:00 | ||
2 | AUT | 38:07 | +1:39 | ||
3 | CZE | 38:45 | +2:17 | ||
4 | ISR | 39:25 | +2:57 | ||
5 | CZE | 42:23 | +5:55 | ||
6 | CZE | 44:57 | +8:29 | ||
7 | HUN | 45:35 | +9:07 | ||
8 | AUT | 46:38 | +10:10 | ||
9 | AUT | 53:24 | +16:56 | ||
10 | GBR | 56:40 | +20:12 | ||
29 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 34:14 | 0:00 | ||
2 | FIN | 35:49 | +1:35 | ||
3 | AUT | 39:42 | +5:28 | ||
4 | CZE | 40:48 | +6:34 | ||
5 | CZE | 41:30 | +7:16 | ||
6 | AUT | 41:37 | +7:23 | ||
7 | SWE | 44:27 | +10:13 | ||
8 | BEL | 46:01 | +11:47 | ||
9 | IRL | 51:15 | +17:01 | ||
10 | GBR | 57:13 | +22:59 | ||
11 | CRO | 1:01:32 | +27:18 | ||
AK | AUT | 59:39 | +25:25 | ||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | ESP | 36:19 | 0:00 | ||
2 | GER | 39:18 | +2:59 | ||
3 | NED | 39:53 | +3:34 | ||
4 | GER | 39:55 | +3:36 | ||
5 | AUT | 40:27 | +4:08 | ||
6 | AUT | 41:42 | +5:23 | ||
7 | AUT | 46:17 | +9:58 | ||
8 | ITA | 48:00 | +11:41 | ||
9 | NZL | 48:41 | +12:22 | ||
10 | POL | 50:55 | +14:36 | ||
11 | GER | 51:33 | +15:14 | ||
POL | Fehlst | ||||
30 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | NOR | 39:12 | 0:00 | ||
2 | AUS | 49:00 | +9:48 | ||
3 | AUT | 49:33 | +10:21 | ||
4 | AUT | 50:37 | +11:25 | ||
5 | GBR | 51:47 | +12:35 | ||
6 | HUN | 53:57 | +14:45 | ||
7 | AUT | 55:13 | +16:01 | ||
8 | AUT | 56:01 | +16:49 | ||
9 | AUT | 59:01 | +19:49 | ||
FRA | Aufg | ||||
GER | N Ang | ||||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | BEL | 33:34 | 0:00 | ||
2 | GER | 34:05 | +0:31 | ||
3 | AUT | 34:59 | +1:25 | ||
4 | GER | 37:23 | +3:49 | ||
5 | SUI | 41:16 | +7:42 | ||
6 | SUI | 43:15 | +9:41 | ||
7 | POR | 50:58 | +17:24 | ||
8 | SUI | 51:08 | +17:34 | ||
9 | AUS | 52:27 | +18:53 | ||
10 | GER | 52:50 | +19:16 | ||
11 | POL | 55:53 | +22:19 | ||
12 | GER | 1:07:11 | +33:37 | ||
13 | SVK | 1:07:36 | +34:02 | ||
14 | AUS | 1:08:30 | +34:56 | ||
15 | BEL | 1:16:09 | +42:35 | ||
16 | IRL | 1:16:55 | +43:21 | ||
GBR | Aufg | ||||
GER | N Ang | ||||
27 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | GBR | 46:38 | 0:00 | ||
2 | ITA | 51:15 | +4:37 | ||
3 | AUS | 58:06 | +11:28 | ||
4 | SUI | 1:00:46 | +14:08 | ||
SUI | ZeitÜb | ||||
21 P |
Pl | Name | Verein | Nat | Zeit | Diff. |
---|
1 | IRL | 40:02 | 0:00 | ||
2 | SUI | 40:58 | +0:56 | ||
3 | GBR | 50:18 | +10:16 | ||
4 | SUI | 55:21 | +15:19 | ||
SWE | Fehlst | ||||
HUN | N Ang | ||||